涿鹿县政府部门公开招聘面试成绩及总成绩
涿鹿县政府部门公开招聘面试成绩表
2013.9.8
序号
准考证号
姓 名
性
别 报考
单位 职位
代码 面试考号 面试成绩 备注 1 2013004 董蕾 女 园林
绿化局 103 19 87.2 2 2013031 陈晨 女 农业区划办公室 301 7 86.2 3 2013006 赵秀英 女 园林
绿化局 105 24 85.8 4 2013036 康丽娜 女 科技园管委办 501 12 85.4 5 2013005 王韶华 女 园林
绿化局 104 16 85.2 6 2013039 张秋月 女 河道
管理处 601 13 84.8 7 2013032 章晓芬 女 农业区划办公室 301 20 84.2 8 2013022 李惠惠 女 商务
执法大队 202 18 84 9 2013030 高静 女 农业区划办公室 301 14 84 10 2013033 马占荣 女 机关服务中心 401 6 84 11 2013012 王晓晗 女 商务执法大队 201 4 83.8 12 2013020 王丽霞 女 商务
执法大队 202 21 83.6 13 2013008 霍翔 女 商务
执法大队 201 22 83.2 14 2013040 李鑫 男 公路
管理站 701 25 82.8 15 2013010 刘亚轩 女 商务
执法大队 201 9 82.4 16 2013007 任鑫卓 女 园林
绿化局 105 23 82.2 17 2013041 李媛 女 文广新局 901 11 82 18 2013003 孟璟 女 园林
绿化局 102 17 81 19 2013037 闫晓娟 女 科技园
管委办 501 10 80.6 20 2013042 马倩 女 社保局 1001 8 80.6 21 2013002 唐静波 男 园林
绿化局 102 2 80.4 22 2013028 武桂平 女 商务
执法大队 203 5 80.4 23 2013029 代伊然 女 农业区划办公室 301 3 80.2 24 2013001 程富丽 女 园林
绿化局 101 15 76.8 25 2013025 陈丽娟 女 商务
执法大队 203 1 76 26 2013034 王希 女 机关服务中心 401 26 0 缺考
涿鹿县政府部门公开招聘总成绩表
别 报考
单位 职位
代码 笔试
成绩 笔试成绩*0.6 面试
成绩 面试成绩*0.4 总成绩 1 2013001 程富丽 女 园林
绿化局 101 49 29.4 76.8 30.72 60.12 2 2013002 唐静波 男 园林
绿化局 102 57 34.2 80.4 32.16 66.36 3 2013003 孟璟 女 园林
绿化局 102 47 28.2 81 32.4 60.6 4 2013004 董蕾 女 园林
绿化局 103 52 31.2 87.2 34.88 66.08 5 2013005 王韶华 女 园林
绿化局 104 60 36 85.2 34.08 70.08 6 2013007 任鑫卓 女 园林
绿化局 105 68 40.8 82.2 32.88 73.68 7 2013006 赵秀英 女 园林
绿化局 105 51 30.6 85.8 34.32 64.92 8 2013012 王晓晗 女 商务执法大队 201 57 34.2 83.8 33.52 67.72 9 2013008 霍翔 女 商务执法大队 201 57 34.2 83.2 33.28 67.48 10 2013010 刘亚轩 女 商务
执法大队 201 57 34.2 82.4 32.96 67.16 11 2013022 李惠惠 女 商务
执法大队 202 62 37.2 84 33.6 70.8 12 2013020 王丽霞 女 商务
执法大队 202 61 36.6 83.6 33.44 70.04 13 2013028 武桂平 女 商务
执法大队 203 66 39.6 80.4 32.16 71.76 14 2013025 陈丽娟 女 商务
执法大队 203 56 33.6 76 30.4 64 15 2013032 章晓芬 女 农业区划办公室 301 71 42.6 84.2 33.68 76.28 16 2013031 陈晨 女 农业区划办公室 301 59 35.4 86.2 34.48 69.88 17 2013030 高静 女 农业区划办公室 301 51 30.6 84 33.6 64.2 18 2013029 代伊然 女 农业区划办公室 301 51 30.6 80.2 32.08 62.68 19 2013033 马占荣 女 机关
服务中心 401 59 35.4 84 33.6 69 20 2013034 王希 女 机关
服务中心 401 53 31.8 0 0 31.8 21 2013036 康丽娜 女 科技园
管委办 501 53 31.8 85.4 34.16 65.96 22 2013037 闫晓娟 女 科技园管委办 501 51 30.6 80.6 32.24 62.84 23 2013039 张秋月 女 河道管理处 601 50 30 84.8 33.92 63.92 24 2013040 李鑫 男 公路管理站 701 54 32.4 82.8 33.12 65.52 25 2013041 李媛 女 文广新局 901 61 36.6 82 32.8 69.4 26 2013042 马倩 女 社保局 1001 58 34.8 80.6 32.24 67.04
别 报考
单位 职位
代码 面试考号 面试成绩 备注 1 2013004 董蕾 女 园林
绿化局 103 19 87.2 2 2013031 陈晨 女 农业区划办公室 301 7 86.2 3 2013006 赵秀英 女 园林
绿化局 105 24 85.8 4 2013036 康丽娜 女 科技园管委办 501 12 85.4 5 2013005 王韶华 女 园林
绿化局 104 16 85.2 6 2013039 张秋月 女 河道
管理处 601 13 84.8 7 2013032 章晓芬 女 农业区划办公室 301 20 84.2 8 2013022 李惠惠 女 商务
执法大队 202 18 84 9 2013030 高静 女 农业区划办公室 301 14 84 10 2013033 马占荣 女 机关服务中心 401 6 84 11 2013012 王晓晗 女 商务执法大队 201 4 83.8 12 2013020 王丽霞 女 商务
执法大队 202 21 83.6 13 2013008 霍翔 女 商务
执法大队 201 22 83.2 14 2013040 李鑫 男 公路
管理站 701 25 82.8 15 2013010 刘亚轩 女 商务
执法大队 201 9 82.4 16 2013007 任鑫卓 女 园林
绿化局 105 23 82.2 17 2013041 李媛 女 文广新局 901 11 82 18 2013003 孟璟 女 园林
绿化局 102 17 81 19 2013037 闫晓娟 女 科技园
管委办 501 10 80.6 20 2013042 马倩 女 社保局 1001 8 80.6 21 2013002 唐静波 男 园林
绿化局 102 2 80.4 22 2013028 武桂平 女 商务
执法大队 203 5 80.4 23 2013029 代伊然 女 农业区划办公室 301 3 80.2 24 2013001 程富丽 女 园林
绿化局 101 15 76.8 25 2013025 陈丽娟 女 商务
执法大队 203 1 76 26 2013034 王希 女 机关服务中心 401 26 0 缺考
2013.9.8 序号 准考证号 姓 名 性
别 报考
单位 职位
代码 笔试
成绩 笔试成绩*0.6 面试
成绩 面试成绩*0.4 总成绩 1 2013001 程富丽 女 园林
绿化局 101 49 29.4 76.8 30.72 60.12 2 2013002 唐静波 男 园林
绿化局 102 57 34.2 80.4 32.16 66.36 3 2013003 孟璟 女 园林
绿化局 102 47 28.2 81 32.4 60.6 4 2013004 董蕾 女 园林
绿化局 103 52 31.2 87.2 34.88 66.08 5 2013005 王韶华 女 园林
绿化局 104 60 36 85.2 34.08 70.08 6 2013007 任鑫卓 女 园林
绿化局 105 68 40.8 82.2 32.88 73.68 7 2013006 赵秀英 女 园林
绿化局 105 51 30.6 85.8 34.32 64.92 8 2013012 王晓晗 女 商务执法大队 201 57 34.2 83.8 33.52 67.72 9 2013008 霍翔 女 商务执法大队 201 57 34.2 83.2 33.28 67.48 10 2013010 刘亚轩 女 商务
执法大队 201 57 34.2 82.4 32.96 67.16 11 2013022 李惠惠 女 商务
执法大队 202 62 37.2 84 33.6 70.8 12 2013020 王丽霞 女 商务
执法大队 202 61 36.6 83.6 33.44 70.04 13 2013028 武桂平 女 商务
执法大队 203 66 39.6 80.4 32.16 71.76 14 2013025 陈丽娟 女 商务
执法大队 203 56 33.6 76 30.4 64 15 2013032 章晓芬 女 农业区划办公室 301 71 42.6 84.2 33.68 76.28 16 2013031 陈晨 女 农业区划办公室 301 59 35.4 86.2 34.48 69.88 17 2013030 高静 女 农业区划办公室 301 51 30.6 84 33.6 64.2 18 2013029 代伊然 女 农业区划办公室 301 51 30.6 80.2 32.08 62.68 19 2013033 马占荣 女 机关
服务中心 401 59 35.4 84 33.6 69 20 2013034 王希 女 机关
服务中心 401 53 31.8 0 0 31.8 21 2013036 康丽娜 女 科技园
管委办 501 53 31.8 85.4 34.16 65.96 22 2013037 闫晓娟 女 科技园管委办 501 51 30.6 80.6 32.24 62.84 23 2013039 张秋月 女 河道管理处 601 50 30 84.8 33.92 63.92 24 2013040 李鑫 男 公路管理站 701 54 32.4 82.8 33.12 65.52 25 2013041 李媛 女 文广新局 901 61 36.6 82 32.8 69.4 26 2013042 马倩 女 社保局 1001 58 34.8 80.6 32.24 67.04
点击分享此信息:
相关文章