2015年石家庄海关公务员面试入围人员寄送材料的通知
2015年石家庄海关公务员面试入围人员寄送材料的通知已出,请进入面试的考生于2015年1月30日17时前确认是否参加面试,确认方式为邮件确认。河北公务员考试网(www.hbgwyw.org)现将通知内容公布如下:
附件:
石家庄海关2015年公务员考录面试入围人员寄送材料的通知
有关考生:
国家公务员局网站已公布了2015年度考试录用公务员入围面试人选名单(附件)。根据国家公务员局和海关总署2015年度考试录用公务员有关工作要求,现就入围面试考生寄送资格复审材料有关事项通知如下:
一、关于面试确认
请进入面试的考生于2015年1月30日17时前确认是否参加面试。确认方式为邮件确认,具体确认方式为:
发送电子邮件到sjzhg504@126.com进行确认,信件标题格式为:“××职位××(考生姓名)面试确认”;信件正文请注明:姓名、身份证号、准考证号、报考职位和公共科目笔试总成绩。随附常用联系电话两个。报名时填报的各项信息如有变化,请在邮件正文中注明。
二、关于材料寄送
请考生于2015年2月3日前通过邮政特快专递将以下材料寄至石家庄海关接受资格复审(以邮戳为准;地址:河北省石家庄市新华区和平西路528号人教处干部人事科;邮编:050061)。
1、本人身份证、学生证或工作证复印件;
2、公共科目笔试准考证复印件;
3、考试报名登记表(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位);
4、本(专)科、研究生各阶段学历、学位证书复印件,所报职位要求的外语等级证书、职业资格证书复印件等材料。暂不能提供学历、学位证书的应届毕业生可延缓提供;
5、报考职位所要求的基层工作经历有关证明材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保证明的复印件。
6、除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)复印件。如学校放假无法加盖公章,应注明学校联系人姓名、职务以及联系手机,并在学校开学后补盖公章;
社会在职人员提供所在单位人事部门出具的同意报考证明复印件,证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明复印件;
留学回国人员提供我驻外使领馆出具的留学回国证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书复印件;
待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证明复印件,需注明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话;
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明复印件;
“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目人员提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表复印件;
“三支一扶”计划项目人员提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书复印件;
“大学生志愿服务西部计划”项目人员提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表复印件。
邮寄时请注明“公务员面试资格复审材料”,考生所寄材料不再退还。如果有些材料暂时无法按时寄送,考生必须提供情况说明由本人签名并同其他材料随附寄送,相关材料最晚要在面试前提供。考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。此外,面试前还将进行现场资格复审,届时请考生备齐以上材料原件。
根据海关系统考录安排,海关系统计划于2015年3月上中旬统一开展面试工作,具体安排另行通知。在此期间请各位考生务必保持手机、座机联系畅通,联系方式发生变化的应及时告知我关。
三、请考生关注国家公务员局考录专题网站、中国海关考录网和石家庄海关网站发布的关于考录工作的后续通知。
联系电话:0311—66709196、66709197、66709198
传真电话:0311—87815111
互联网联系邮箱:sjzhg504@126.com
邮寄地址(通过MSN):河北省石家庄市和平西路528号石家庄海关人教处706房间;邮编:050061。
特此通知。
石家庄海关
2015年1月26日
附件:
石家庄海关2015年公务员考录首批入围面试人员名单 | |||||
部门名称 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 最低面试分数 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504221231924 | 刘衍 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504222142619 | 姜翰捷 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504222158002 | 姚彤彤 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504232100224 | 王淳 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504237381502 | 李进 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504237483525 | 贾文佼 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701001002 | 504213105812 | 王孟鸾 | 131.900 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701001002 | 504221340713 | 张琪琪 | 131.900 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701001002 | 504261194029 | 季翔 | 131.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504211250726 | 尹苗 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504211470726 | 揣静 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504212211910 | 訾海涛 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504212392923 | 张建江 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504213084013 | 郑仲宁 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504213147027 | 熊兰华 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504214220325 | 张蕾 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504221381009 | 赵紫微 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504237130207 | 马姗姗 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504237321223 | 丁俊莉 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504237400230 | 董凯 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504237680414 | 赵杰 | 123.900 |
石家庄海关 | 人教 | 0701001004 | 504212160627 | 刘丽侨 | 124.200 |
石家庄海关 | 人教 | 0701001004 | 504212291111 | 蔡雨卉 | 124.200 |
石家庄海关 | 人教 | 0701001004 | 504232261615 | 花妍 | 124.200 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504211750329 | 张楠 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504222121706 | 肖杨 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504233136520 | 丁晓岚 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504237220811 | 杨菲菲 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504237341105 | 王琛珺 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504237634909 | 张学明 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504212352420 | 张影 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504213041630 | 李立杰 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504223102912 | 田家铭 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504223102914 | 张茜 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504237180713 | 石立贤 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504237664704 | 方晓蒂 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701002003 | 504213136012 | 张喜梅 | 115.700 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701002003 | 504213165510 | 葛晓丹 | 115.700 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701002003 | 504237472901 | 张寓钦 | 115.700 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504212220805 | 高航 | 125.600 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504213144825 | 高紫铜 | 125.600 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504213153620 | 祁岩 | 125.600 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504213175010 | 王威 | 125.600 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504213181110 | 智禹杰 | 125.600 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504237690727 | 张佩佩 | 125.600 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701003001 | 504212221329 | 许杨 | 132.500 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701003001 | 504214152602 | 钱燕茹 | 132.500 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701003001 | 504237462225 | 韩晴 | 132.500 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701003002 | 504212240818 | 张博 | 135.300 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701003002 | 504232110615 | 夏皓璠 | 135.300 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701003002 | 504241270914 | 郭梦丹 | 135.300 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504213086510 | 刘靖飞 | 115.600 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504213173901 | 刘若菲 | 115.600 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504235091218 | 邹文毅 | 115.600 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504241046219 | 蔡碧青 | 115.600 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504241046222 | 李晓亮 | 115.600 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504252134624 | 石璐 | 115.600 |
石家庄海关 | 物流监控 | 0701003004 | 504214301924 | 李敬 | 120.200 |
石家庄海关 | 物流监控 | 0701003004 | 504221270517 | 于然 | 120.200 |
石家庄海关 | 物流监控 | 0701003004 | 504235533006 | 马林 | 120.200 |
石家庄海关 | 法规 | 0701003005 | 504212220109 | 蔡春艳 | 125.800 |
石家庄海关 | 法规 | 0701003005 | 504212331217 | 王玲方 | 125.800 |
石家庄海关 | 法规 | 0701003005 | 504270181815 | 张雨琪 | 125.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504211790116 | 王淼 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504212342128 | 李诗萌 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504213120916 | 陈文 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504231190702 | 张金秋 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504239370714 | 李彩云 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504239391012 | 赵虎安 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701004002 | 504212372711 | 李娜 | 131.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701004002 | 504221310729 | 王策 | 131.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701004002 | 504237201011 | 韩宇轩 | 131.000 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504212380205 | 齐琦 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504213061527 | 杨柳 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504213103701 | 乔旭函 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504213104128 | 张婉晴 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504213130314 | 王琳瑀 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504213162506 | 项柳 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504222166626 | 闫晓星 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504250143905 | 李琪 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504261194107 | 赵新苗 | 124.500 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504211700210 | 祝雅妹 | 124.900 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504213042301 | 张建康 | 124.900 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504213043022 | 何扬帆 | 124.900 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504213135325 | 李世钢 | 124.900 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504237090402 | 高洁云 | 124.900 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504242157015 | 顾成烁 | 124.900 |
石家庄海关 | 技术 | 0701004005 | 504223103018 | 裴胜男 | 115.100 |
石家庄海关 | 技术 | 0701004005 | 504237601704 | 刘月梅 | 115.100 |
石家庄海关 | 技术 | 0701004005 | 504239133722 | 孟丹阳 | 115.100 |
石家庄海关 | 财务 | 0701004006 | 504212390605 | 于亚坤 | 103.100 |
石家庄海关 | 财务 | 0701004006 | 504213050701 | 丰义 | 103.100 |
石家庄海关 | 财务 | 0701004006 | 504221392204 | 王静 | 103.100 |
石家庄海关 | 海关业务 | 0701004007 | 504213143723 | 马建明 | 112.200 |
石家庄海关 | 海关业务 | 0701004007 | 504231190625 | 谢艾彤 | 112.200 |
石家庄海关 | 海关业务 | 0701004007 | 504231190628 | 房国瑄 | 112.200 |
石家庄海关 | 海关业务 | 0701004007 | 504231190629 | 高雪妍 | 112.200 |
石家庄海关 | 海关业务 | 0701004007 | 504231190701 | 于博涵 | 112.200 |
备注:各职位按准考证号排列。 |
点击分享此信息:
相关文章