2015年国考面试石家庄海关录用公务员面试公告
按照公务员考录工作的有关规定和海关总署的统一部署,石家庄海关2015年度考试录用公务员面试工作将于2015年3月7日至8日在石家庄海关进行,采取结构化面试方式。现将有关安排通知如下:
一、入围面试考生如自愿放弃参加面试,最迟应在2月28日前主动提交放弃面试的书面声明材料,传真或邮寄给我关。对放弃面试又不按要求提交书面材料的考生,将上报人力资源和社会保障部、国家公务员局,并记入考生诚信档案。对有考生放弃面试的职位,2月28日前我关将根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序进行递补,2月28日后原则上不再递补。
二、3月6日上午9时,我关将对所有入围面试的考生进行面试资格现场复审。请考生务必带齐《石家庄海关关于明确2015年度考试录用公务员入围面试人员寄送资格复审材料有关要求的通知》中要求的所有材料的原件,按时到场接受复审。请先到石家庄海关一楼大厅集合,由工作人员指引统一组织复审。
三、要求参加当天(包含上、下午)面试的考生均务必于当日上午8:00前报到完毕。未按时报到的视为自行放弃面试资格。面试当天报到地点为石家庄海关一楼大厅。
四、参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后应按综合成绩从高到低的顺序确定考察和体检人选;参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的,考生面试成绩应达到60分(含60分),方可进入体检、考察。综合成绩的计算方法为:公共科目笔试总成绩占50%,面试成绩占50%,即公共科目笔试成绩(200分制)/4+面试成绩(100分制)/2。我关将在中央公务员主管部门规定时限内通过互联网发布面试成绩。
五、其他注意事项。
1.请广大考生务必保证所提供的联系方式能够及时联系到本人,否则后果自负。
2.请阅知面试通知的考生务必于2015年2月25日前发送电子邮件到sjzhg504@126.com再次进行确认,信件标题格式:“××职位××(考生姓名)已阅知面试具体安排并按时参加面试”(如收到面试确认邮件,我关将不再回复,没有收到邮件,将与考生联系)。
3.请面试确认的考生发送本人2寸免冠照片到海关联系邮箱(sjzhg504@126.com),并在资格复审时,带2寸免冠照片2张背面注明姓名,报考职位交给海关工作人员。
4.请考生及时关注石家庄海关网站上的后续通知,体检一般安排在面试后一星期内,请考生妥善安排自己的行程。
六、面试人员名单(同一职位按考生准考证号排序)。
七、联系方式
联系人:石家庄海关人教处干部人事科
联系电话:0311-66709196、9198、9209
传真电话:0311-87815111
石家庄海关详细地址:河北省石家庄市新华区和平西路528号(和平路与友谊大街交叉口西南角)。公交转乘旅游1路、4路,29路、58路、62路、76路、111路汽车到石家庄市信访局或河北省农科院下车即到(海关马路对面有7天连锁酒店可住宿)。
特此通知。
一、入围面试考生如自愿放弃参加面试,最迟应在2月28日前主动提交放弃面试的书面声明材料,传真或邮寄给我关。对放弃面试又不按要求提交书面材料的考生,将上报人力资源和社会保障部、国家公务员局,并记入考生诚信档案。对有考生放弃面试的职位,2月28日前我关将根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序进行递补,2月28日后原则上不再递补。
二、3月6日上午9时,我关将对所有入围面试的考生进行面试资格现场复审。请考生务必带齐《石家庄海关关于明确2015年度考试录用公务员入围面试人员寄送资格复审材料有关要求的通知》中要求的所有材料的原件,按时到场接受复审。请先到石家庄海关一楼大厅集合,由工作人员指引统一组织复审。
三、要求参加当天(包含上、下午)面试的考生均务必于当日上午8:00前报到完毕。未按时报到的视为自行放弃面试资格。面试当天报到地点为石家庄海关一楼大厅。
四、参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后应按综合成绩从高到低的顺序确定考察和体检人选;参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的,考生面试成绩应达到60分(含60分),方可进入体检、考察。综合成绩的计算方法为:公共科目笔试总成绩占50%,面试成绩占50%,即公共科目笔试成绩(200分制)/4+面试成绩(100分制)/2。我关将在中央公务员主管部门规定时限内通过互联网发布面试成绩。
五、其他注意事项。
1.请广大考生务必保证所提供的联系方式能够及时联系到本人,否则后果自负。
2.请阅知面试通知的考生务必于2015年2月25日前发送电子邮件到sjzhg504@126.com再次进行确认,信件标题格式:“××职位××(考生姓名)已阅知面试具体安排并按时参加面试”(如收到面试确认邮件,我关将不再回复,没有收到邮件,将与考生联系)。
3.请面试确认的考生发送本人2寸免冠照片到海关联系邮箱(sjzhg504@126.com),并在资格复审时,带2寸免冠照片2张背面注明姓名,报考职位交给海关工作人员。
4.请考生及时关注石家庄海关网站上的后续通知,体检一般安排在面试后一星期内,请考生妥善安排自己的行程。
六、面试人员名单(同一职位按考生准考证号排序)。
石家庄海关2015年公务员考录面试人员名单 | ||||||
职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试入围分数线 | 是否递补、调剂人员 | 面试时间 |
监管(一) | 0701001001 | 刘衍 | 504221231924 | 128.000 | 3月7日 上午(21人) |
|
监管(一) | 0701001001 | 姜翰捷 | 504222142619 | 128.000 | ||
监管(一) | 0701001001 | 姚彤彤 | 504222158002 | 128.000 | ||
监管(一) | 0701001001 | 王淳 | 504232100224 | 128.000 | ||
监管(一) | 0701001001 | 李进 | 504237381502 | 128.000 | ||
监管(一) | 0701001001 | 贾文佼 | 504237483525 | 128.000 | ||
监管(二) | 0701001002 | 王孟鸾 | 504213105812 | 130.50 | ||
监管(二) | 0701001002 | 靳许甜 | 504213110724 | 130.50 | 递补 | |
监管(二) | 0701001002 | 季翔 | 504261194029 | 130.50 | ||
监管(三) | 0701001003 | 尹苗 | 504211250726 | 122.60 | ||
监管(三) | 0701001003 | 揣静 | 504211470726 | 122.60 | ||
监管(三) | 0701001003 | 訾海涛 | 504212211910 | 122.60 | ||
监管(三) | 0701001003 | 张建江 | 504212392923 | 122.60 | ||
监管(三) | 0701001003 | 郑仲宁 | 504213084013 | 122.60 | ||
监管(三) | 0701001003 | 熊兰华 | 504213147027 | 122.60 | ||
监管(三) | 0701001003 | 贾巾巾 | 504213176205 | 122.60 | 递补 | |
监管(三) | 0701001003 | 张蕾 | 504214220325 | 122.60 | ||
监管(三) | 0701001003 | 赵紫微 | 504221381009 | 122.60 | ||
监管(三) | 0701001003 | 丁俊莉 | 504237321223 | 122.60 | ||
监管(三) | 0701001003 | 董凯 | 504237400230 | 122.60 | ||
监管(三) | 0701001003 | 赵杰 | 504237680414 | 122.60 | ||
人教 | 0701001004 | 刘丽侨 | 504212160627 | 119.10 | 3月7日 下午(27人) |
|
人教 | 0701001004 | 蔡雨卉 | 504212291111 | 119.10 | ||
人教 | 0701001004 | 杜准 | 504237252724 | 119.10 | 递补 | |
监管(一) | 0701002001 | 张楠 | 504211750329 | 131.100 | ||
监管(一) | 0701002001 | 肖杨 | 504222121706 | 131.100 | ||
监管(一) | 0701002001 | 丁晓岚 | 504233136520 | 131.100 | ||
监管(一) | 0701002001 | 杨菲菲 | 504237220811 | 131.100 | ||
监管(一) | 0701002001 | 王琛珺 | 504237341105 | 131.100 | ||
监管(一) | 0701002001 | 张学明 | 504237634909 | 131.100 | ||
监管(二) | 0701002002 | 戎玉坤 | 504211131018 | 122.70 | 递补 | |
监管(二) | 0701002002 | 张影 | 504212352420 | 122.70 | ||
监管(二) | 0701002002 | 李立杰 | 504213041630 | 122.70 | ||
监管(二) | 0701002002 | 张茜 | 504223102914 | 122.70 | ||
监管(二) | 0701002002 | 石立贤 | 504237180713 | 122.70 | ||
监管(二) | 0701002002 | 方晓蒂 | 504237664704 | 122.70 | ||
监管(三) | 0701002003 | 张喜梅 | 504213136012 | 115.700 | ||
监管(三) | 0701002003 | 葛晓丹 | 504213165510 | 115.700 | ||
监管(三) | 0701002003 | 张寓钦 | 504237472901 | 115.700 | ||
法规 | 0701002004 | 高航 | 504212220805 | 125.10 | ||
法规 | 0701002004 | 高紫铜 | 504213144825 | 125.10 | ||
法规 | 0701002004 | 陈晓礼 | 504213146812 | 125.10 | 递补 | |
法规 | 0701002004 | 祁岩 | 504213153620 | 125.10 | ||
法规 | 0701002004 | 王威 | 504213175010 | 125.10 | ||
法规 | 0701002004 | 张佩佩 | 504237690727 | 125.10 | ||
财务 | 0701004006 | 于亚坤 | 504212390605 | 103.100 | ||
财务 | 0701004006 | 丰义 | 504213050701 | 103.100 | ||
财务 | 0701004006 | 王静 | 504221392204 | 103.100 | ||
监管(一) | 0701003001 | 许杨 | 504212221329 | 132.500 | 3月8日上午(22人) | |
监管(一) | 0701003001 | 钱燕茹 | 504214152602 | 132.500 | ||
监管(一) | 0701003001 | 韩晴 | 504237462225 | 132.500 | ||
监管(二) | 0701003002 | 张博 | 504212240818 | 135.300 | ||
监管(二) | 0701003002 | 夏皓璠 | 504232110615 | 135.300 | ||
监管(二) | 0701003002 | 郭梦丹 | 504241270914 | 135.300 | ||
稽查 | 0701003003 | 杨晓倩 | 504213130517 | 113.50 | 递补 | |
稽查 | 0701003003 | 刘若菲 | 504213173901 | 113.50 | ||
稽查 | 0701003003 | 滕飞跃 | 504222184310 | 113.50 | 递补 | |
稽查 | 0701003003 | 邹文毅 | 504235091218 | 113.50 | ||
稽查 | 0701003003 | 成喻乐 | 504243053307 | 113.50 | 递补 | |
稽查 | 0701003003 | 石璐 | 504252134624 | 113.50 | ||
物流监控 | 0701003004 | 李敬 | 504214301924 | 120.200 | ||
物流监控 | 0701003004 | 于然 | 504221270517 | 120.200 | ||
物流监控 | 0701003004 | 马林 | 504235533006 | 120.200 | ||
法规 | 0701003005 | 蔡春艳 | 504212220109 | 125.50 | ||
法规 | 0701003005 | 王玲方 | 504212331217 | 125.50 | ||
法规 | 0701003005 | 胡铁竞 | 504213101008 | 125.50 | 递补 | |
海关业务 | 0701004007 | 马建明 | 504213143723 | 112.200 | ||
海关业务 | 0701004007 | 谢艾彤 | 504231190625 | 112.200 | ||
海关业务 | 0701004007 | 高雪妍 | 504231190629 | 112.200 | ||
海关业务 | 0701004007 | 于博涵 | 504231190701 | 112.200 | ||
监管(一) | 0701004001 | 王淼 | 504211790116 | 123.800 | 3月8日下午(27人) |
|
监管(一) | 0701004001 | 李诗萌 | 504212342128 | 123.800 | ||
监管(一) | 0701004001 | 陈文 | 504213120916 | 123.800 | ||
监管(一) | 0701004001 | 张金秋 | 504231190702 | 123.800 | ||
监管(一) | 0701004001 | 李彩云 | 504239370714 | 123.800 | ||
监管(一) | 0701004001 | 赵虎安 | 504239391012 | 123.800 | ||
监管(二) | 0701004002 | 李娜 | 504212372711 | 131.000 | ||
监管(二) | 0701004002 | 王策 | 504221310729 | 131.000 | ||
监管(二) | 0701004002 | 韩宇轩 | 504237201011 | 131.000 | ||
稽查 | 0701004003 | 齐琦 | 504212380205 | 124.500 | ||
稽查 | 0701004003 | 杨柳 | 504213061527 | 124.500 | ||
稽查 | 0701004003 | 乔旭函 | 504213103701 | 124.500 | ||
稽查 | 0701004003 | 张婉晴 | 504213104128 | 124.500 | ||
稽查 | 0701004003 | 王琳瑀 | 504213130314 | 124.500 | ||
稽查 | 0701004003 | 项柳 | 504213162506 | 124.500 | ||
稽查 | 0701004003 | 闫晓星 | 504222166626 | 124.500 | ||
稽查 | 0701004003 | 李琪 | 504250143905 | 124.500 | ||
稽查 | 0701004003 | 赵新苗 | 504261194107 | 124.500 | ||
法规 | 0701004004 | 祝雅妹 | 504211700210 | 124.900 | ||
法规 | 0701004004 | 张建康 | 504213042301 | 124.900 | ||
法规 | 0701004004 | 何扬帆 | 504213043022 | 124.900 | ||
法规 | 0701004004 | 李世钢 | 504213135325 | 124.900 | ||
法规 | 0701004004 | 高洁云 | 504237090402 | 124.900 | ||
法规 | 0701004004 | 顾成烁 | 504242157015 | 124.900 | ||
技术 | 0701004005 | 裴胜男 | 504223103018 | 114.00 | ||
技术 | 0701004005 | 孟丹阳 | 504239133722 | 114.00 | ||
技术 | 0701004005 | 王玉平 | 504239280328 | 114.00 | 递补 |
七、联系方式
联系人:石家庄海关人教处干部人事科
联系电话:0311-66709196、9198、9209
传真电话:0311-87815111
石家庄海关详细地址:河北省石家庄市新华区和平西路528号(和平路与友谊大街交叉口西南角)。公交转乘旅游1路、4路,29路、58路、62路、76路、111路汽车到石家庄市信访局或河北省农科院下车即到(海关马路对面有7天连锁酒店可住宿)。
特此通知。
石家庄海关
2015年2月13日
2015年2月13日
点击分享此信息:
相关文章