国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河北公务员考试网 >> 河北事业单位招考 >> 教师

2015年保定定兴县公开招聘农村小学教师成绩

发布:2015-06-16 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
 定兴县2015年公开招聘农村小学教师成绩公布
  应聘学科 姓名 笔试        准考证号 笔试成绩 X40% 面试成绩 X60% 总成绩 名次 是否进入体检
  美术 汲  娜 20150108 63.5 25.4 81.6 48.96 74.36 1 是
  美术 赵  杨 20150213 58 23.2 85.2 51.12 74.32 2 是
  美术 李  苗 20150103 78 31.2 70 42 73.2 3 是
  美术 李欣蓓 20150109 57.5 23 81 48.6 71.6 4 是
  美术 陈  析 20150206 56.5 22.6 80.8 48.48 71.08 5
  美术 马慧青 20150122 53 21.2 74 44.4 65.6 6
  美术 张  卫 20150209 54.5 21.8 72.6 43.56 65.36 7
  美术 郑小纺 20150110 58.5 23.4 69 41.4 64.8 8
  数学 王  静 20150405 67 26.8 85.4 51.24 78.04 1 是
  数学 潘  莉 20150225 70.5 28.2 83 49.8 78 2 是
  数学 时晓伟 20150317 64 25.6 86.4 51.84 77.44 3 是
  数学 张美晨 20150230 61.5 24.6 86.8 52.08 76.68 4 是
  数学 葛晓祎 20150303 63 25.2 83.8 50.28 75.48 5 是
  数学 王  平 20150221 59 23.6 82.8 49.68 73.28 6 是
  数学 马学静 20150312 66 26.4 75.6 45.36 71.76 7
  数学 孔凡莹 20150305 58 23.2 80.4 48.24 71.44 8
  数学 王亚微 20150407 59.5 23.8 79.2 47.52 71.32 9
  数学 李  琪 20150328 59 23.6 78.2 46.92 70.52 10
  数学 王伯娅 20150301 59 23.6 76.4 45.84 69.44 11
  数学 贾晶晶 20150322 61 24.4 73.4 44.04 68.44 12
  数学 田立平 20150223 58 23.2 缺考 0 23.2 13
  体育 李  鹏 20150425 67.5 27 87.4 52.44 79.44 1 是
  体育 肖智威 20150417 55.5 22.2 90.2 54.12 76.32 2 是
  体育 杨  强 20150419 59.5 23.8 84.6 50.76 74.56 3 是
  体育 卢新颖 20150501 53.5 21.4 85.6 51.36 72.76 4 是
  体育 赵丽娜 20150423 57 22.8 83.2 49.92 72.72 5 是
  体育 李璠淑 20150506 52.5 21 79.6 47.76 68.76 6
  体育 张苗苗 20150504 62 24.8 69.2 41.52 66.32 7
  体育 李  丹 20150511 55 22 71.8 43.08 65.08 8
  体育 岳金龙 20150515 52 20.8 71.6 42.96 63.76 9
  体育 刘明光 20150503 54 21.6 缺考 0 21.6 10
  信息技术 刘  琛 20150603 77 30.8 87.6 52.56 83.36 1 是
  信息技术 周  玲 20150528 66.5 26.6 84.4 50.64 77.24 2 是
  信息技术 张梦杰 20150517 54.5 21.8 88 52.8 74.6 3 是
  信息技术 李  培 20150527 58.5 23.4 84.2 50.52 73.92 4 是
  信息技术 王会敏 20150518 56.5 22.6 84.4 50.64 73.24 5
  信息技术 王玉峰 20150605 58.5 23.4 83 49.8 73.2 6
  信息技术 刘艳青 20150529 66 26.4 76.8 46.08 72.48 7
  信息技术 孙  爽 20150520 54.5 21.8 79 47.4 69.2 8
  音乐 房祎頔 20150719 80 32 88 52.8 84.8 1 是
  音乐 李金丽 20150803 74.5 29.8 85 51 80.8 2 是
  音乐 李  博 20150611 66.5 26.6 88.4 53.04 79.64 3 是
  音乐 杨  柳 20150612 61.5 24.6 90.2 54.12 78.72 4 是
  音乐 张  然 20150705 55 22 90.4 54.24 76.24 5 是
  音乐 管亚华 20150727 56 22.4 87.6 52.56 74.96 6
  音乐 祁  微 20150608 63 25.2 82.8 49.68 74.88 7
  音乐 王  然 20150720 54.5 21.8 84.6 50.76 72.56 8
  音乐 张  鹏 20150703 54.5 21.8 84.2 50.52 72.32 9
  音乐 田  茉 20150625 55 22 82 49.2 71.2 10
  音乐 赵新梅 20150607 55.5 22.2 81.4 48.84 71.04 11
  英语 张  肖 20150910 69 27.6 83.8 50.28 77.88 1 是
  英语 鹿  倩 20150820 69 27.6 80.5 48.3 75.9 2 是
  英语 王美娜 20150828 60.5 24.2 84.6 50.76 74.96 3 是
  英语 郭  杰 20150823 70 28 77.7 46.62 74.62 4 是
  英语 李  颖 20150824 67 26.8 78.2 46.92 73.72 5 是
  英语 张桂兰 20150827 64.5 25.8 79.7 47.82 73.62 6 是
  英语 于  松 20150825 61.5 24.6 75 45 69.6 7
  英语 李东侠 20150829 58 23.2 75.2 45.12 68.32 8
  英语 岳丽伟 20150822 59.5 23.8 74 44.4 68.2 9
  英语 马颖慧 20150901 59.5 23.8 71.8 43.08 66.88 10
  英语 解东凤 20150830 58 23.2 69.2 41.52 64.72 11
  英语 王孟培 20150810 60.5 24.2 67 40.2 64.4 12
  英语 陈艳娇 20150909 72.5 29 缺考 0 29 13
  语文 平丽芳 20151020 75 30 86.6 51.96 81.96 1 是
  语文 任艳君 20150915 63.5 25.4 93.2 55.92 81.32 2 是
  语文 刘楚妤 20151112 65 26 92 55.2 81.2 3 是
  语文 李秋敏 20151113 62.5 25 88.2 52.92 77.92 4 是
  语文 锅迎辉 20151010 62.5 25 86.4 51.84 76.84 5 是
  语文 张文硕 20151018 65.5 26.2 84 50.4 76.6 6 是
  语文 刘  超 20150926 64 25.6 83.4 50.04 75.64 7
  语文 董  倩 20151009 68 27.2 79.2 47.52 74.72 8
  语文 赵宏敏 20150930 63.5 25.4 81.4 48.84 74.24 9
  语文 赵兵川 20151101 68.5 27.4 76.8 46.08 73.48 10
  语文 陈艳玲 20151007 63 25.2 79.8 47.88 73.08 11
  语文 杨  月 20151103 67 26.8 缺考 0 26.8 12

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hbgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML