2016年浦发银行石家庄分行校园招聘51人
2016年浦发银行石家庄分行校园招聘公告已发布,河北公务员考试网(www.hbgwyw.org)提醒报名时间:2015年9月29日 至 2015年10月20日( 9:00-18:00)。具体流程见下文:
“浦”写青春 实现“发”展,浦发银行2016年校园招聘启事
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。良好的业绩、诚信的声誉,使浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
目前,浦发银行已在全国设立了40家一级分行、逾1300家营业机构,拥有超过4.2万名员工,架构起全国性商业银行的经营服务格局。近年来,浦发银行加快国际化、综合化经营发展,以香港分行开业、伦敦代表处、浦银国际成立为标志,迈出国际化经营的实质性步伐,以投资设立浦发村镇银行、浦银金融租赁有限公司、浦发硅谷银行等机构为标志,积极推进综合化经营。
2015年5月,《福布斯》杂志发布“全球企业2000强”榜单,浦发银行居榜单第84位,排名上榜中资企业第15位、上榜中资银行第9位;6月,英国《银行家》杂志发布“全球银行1000强”排名,根据核心资本,浦发银行排名全球第35位,居上榜中资银行第8位;7月,美国《财富》杂志发布财富世界500强排行,浦发银行位列第296位,居上榜中资企业第59位和上榜中资银行第9位,表现出良好的综合竞争优势。浦发银行将继续推进金融创新,因势而变、顺势而为、乘势而上,以“新思维,心服务”为指引,努力建设成为具有核心竞争优势的现代金融服务企业。
我们期待着更多勇于接受挑战、德才兼备的青年学子选择浦发银行,加入浦发银行,激扬青春,放飞梦想,与浦发银行同成长、共分享、携手创未来!
一、应聘基本条件
1、全日制知名高等院校2016年应届毕业生, 其中境内高校学生为2016.1.1-2016.12.31间毕业,境外高校学生为2015.9.1-2016.8.31间毕业。
2、本科及以上学历,所学专业不限。
3、品行端正、学业优良、身心健康。
4、外语水平、计算机应用能力出色。
5、开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和敬业精神。
二、招聘需求 石家庄分行招聘51人
序号 | 单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 全日制学历要求 | 主要工作城市 |
1 | 总行科技管理部 | 科技管理岗 (技术建设、信息安全服务、信息安全管理、科技风险管理、系统管理、应用管理、网络管理、设备管理、科技服务、灾备管理、安全内控等方向) |
34 | 硕士及以上 | 上海 |
预算商务岗 | 1 | 本科及以上 | |||
科技管理岗 (系统管理、网络管理等方向) |
12 | 硕士及以上 | 合肥 | ||
值班运行岗 | 1 | 本科学历 | |||
机房基础环境管理岗 | 2 | 本科及以上 | |||
总行科技开发部 | 项目开发岗 | 148 | 本科及以上 | 上海 | |
需求中心岗位(需求编制及交付、需求管理等方向) | 30 | ||||
测试中心岗位(测试管理、测试服务等方向) | 6 | ||||
架构设计岗 | 2 | ||||
信息服务中心岗位(数据分析、信息服务、数据管理等方向) | 10 | ||||
综合管理处岗位(综合管理、公文管理、项目管理、预算商务等方向) | 4 | ||||
开发中心合肥分中心岗位(综合事务岗\项目监理岗\质量控制岗\项目开发岗) | 150 | 合肥 | |||
总行清算作业部 | 人民币业务核算清算岗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | |
外汇业务核算清算岗 | 1 | ||||
中间业务核算清算岗 | 1 | ||||
客户类业务处理岗 | 2 | ||||
理财估值核算处理岗 | 2 | ||||
日常业务处理岗 | 2 | ||||
投资衍生类业务处理岗 | 1 | ||||
理财账户登记及份额处理岗 | 1 | ||||
主数据维护岗 | 1 | ||||
质量监督管理岗 | 1 | ||||
综合管理岗(人力资源方向) | 1 | 合肥 | |||
综合管理岗(行政方向) | 1 | ||||
2 | 上海分行 | 总行备选生 | 60 | 硕士及以上 | 上海 |
业务储备干部 | 150 | 本科及以上 | |||
综合柜员 | 160 | 本科学历 | |||
3 | 杭州分行 | 公司业务客户经理\零售业务理财经理\产品经理\综合柜员 | 6 | 本科及以上 | 嘉兴 |
6 | 绍兴 | ||||
4 | 金华 | ||||
4 | 衢州 | ||||
5 | 义乌 | ||||
1 | 湖州 | ||||
2 | 舟山 | ||||
6 | 萧山 | ||||
3 | 余杭 | ||||
1 | 临安 | ||||
1 | 桐庐 | ||||
1 | 富阳 | ||||
15 | 杭州 | ||||
4 | 宁波分行 | 综合柜员 | 43 | 本科及以上 | 宁波及台州地区 |
零售业务理财经理 | 14 | ||||
公司业务客户经理 | 12 | ||||
信息科技岗 | 1 | 宁波 | |||
5 | 南京分行 | 总行备选生 | 20 | 硕士及以上 | 南京 |
分行管理培训生 | 15 | 硕士及以上 | |||
综合柜员 | 10 | 本科学历 | |||
公司业务客户经理 | 3 | 硕士学历 | 江阴 | ||
综合柜员 | 5 | 本科学历 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理\风险经理\产品经理 | 12 | 硕士学历7人,本科学历5人 | 无锡 | ||
公司业务客户经理\风险经理 | 4 | 硕士学历 | 南通 | ||
零售业务理财经理\综合柜员 | 6 | 本科学历 | |||
公司业务客户经理 | 3 | 硕士学历 | 常州 | ||
零售业务理财经理 | 3 | 本科学历 | |||
公司业务客户经理 | 4 | 硕士学历 | 镇江 | ||
零售业务理财经理 | 2 | 本科学历 | |||
公司业务客户经理 | 2 | 硕士学历 | 徐州 | ||
综合柜员 | 4 | 本科学历 | |||
公司业务客户经理\风险经理 | 2 | 硕士学历 | 泰州 | ||
零售业务理财经理 | 1 | 本科学历 | |||
统计分析岗\运营管理岗 | 2 | 硕士学历 | 淮安 | ||
公司业务客户经理\综合柜员 | 3 | 本科学历 | |||
公司业务客户经理 | 2 | 硕士学历 | 盐城 | ||
零售业务理财经理\综合柜员 | 6 | 本科学历 | |||
零售业务理财经理\综合柜员 | 3 | 本科学历 | 扬州 | ||
公司业务客户经理\风险经理 | 2 | 硕士学历 | 连云港 | ||
综合柜员 | 3 | 本科学历 | |||
公司业务客户经理\风险经理 | 2 | 硕士学历 | 宿迁 | ||
综合柜员 | 1 | 本科学历 | |||
6 | 北京分行 | 总行备选生 | 20 | 硕士及以上 | 北京 |
公司业务客户经理 | 70 | 本科及以上 | |||
零售业务理财经理 | 70 | ||||
综合柜员 | 80 | ||||
分行管理备选生 | 10 | 硕士学历 | |||
7 | 温州分行 | 公司业务客户经理 | 5 | 本科及以上 | 温州 |
综合柜员 | 5 | ||||
8 | 苏州分行 | 公司业务客户经理 | 5 | 本科及以上 | 苏州大市范围(含昆山、常熟、张家港、太仓) |
零售业务理财经理 | 5 | ||||
综合柜员 | 10 | ||||
9 | 重庆分行 | 公司业务客户经理 | 16 | 硕士学历4人,本科学历12人 | 重庆(含涪陵、江津、长寿、永川地区) |
零售业务理财经理 | 10 | 硕士学历2人,本科学历8人 | |||
分行管理培训生 | 2 | 博士学历 | |||
信息科技岗 | 2 | 硕士学历 | |||
10 | 广州分行 | 营销培训生 | 70 | 本科及以上 | 广州 |
营销培训生 | 5 | 江门 | |||
营销培训生 | 5 | 惠州 | |||
营销培训生 | 5 | 中山 | |||
营销培训生 | 5 | 东莞 | |||
营销培训生 | 5 | 佛山 | |||
营销培训生 | 5 | 肇庆 | |||
11 | 昆明分行 | 产品经理 | 5 | 硕士及以上 | 昆明 |
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 10 | 本科及以上 | 昆明(含安宁、呈贡) | ||
综合柜员 | 20 | ||||
综合柜员 | 1 | 玉溪 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 1 | ||||
综合柜员 | 1 | 曲靖 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 1 | ||||
综合柜员 | 1 | 楚雄 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 1 | ||||
综合柜员 | 8 | 保山 | |||
信息科技岗 | 1 | ||||
12 | 芜湖分行 | 公司业务客户经理 | 2 | 本科及以上 | 芜湖、马鞍山、宣城 |
零售业务理财经理 | 2 | ||||
综合柜员 | 3 | ||||
网络管理员岗 | 1 | 硕士及以上 | 宣城 | ||
13 | 天津分行 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 40 | 本科及以上 | 天津 |
分行管理培训生 | 30 | 硕士及以上 | |||
14 | 郑州分行 | 总行备选生 | 20 | 硕士及以上 | 郑州 |
综合柜员 | 50 | 本科及以上 | 郑州分行辖内各网点 | ||
15 | 大连分行 | 公司业务客户经理 | 25 | 硕士及以上 | 大连、鞍山、营口、丹东 |
零售业务理财经理 | 25 | ||||
分行管理培训生 | 10 | ||||
综合柜员 | 25 | 本科及以上 |
|
||
16 | 济南分行 | 公司业务客户经理 | 5 | 硕士及以上 | 济南、淄博、临沂、潍坊、东营、济宁、聊城、日照、菏泽、泰安 |
产品经理 | 5 | ||||
17 | 成都分行 | 综合柜员 | 50 | 本科及以上 | 成都分行各分支机构所在地 |
18 | 西安分行 | 综合柜员 | 30 | 本科及以上 | 西安 |
7 | 宝鸡 | ||||
3 | 榆林 | ||||
7 | 渭南 | ||||
3 | 咸阳 | ||||
19 | 沈阳分行 | 公司业务客户经理 | 10 | 硕士及以上 | 沈阳 |
零售业务理财经理 | 8 | ||||
公司业务客户经理 | 2 | 辽阳 | |||
零售业务理财经理 | 1 | ||||
公司业务客户经理 | 2 | 葫芦岛 | |||
零售业务理财经理 | 1 | ||||
公司业务客户经理 | 2 | 本溪 | |||
零售业务理财经理 | 1 | ||||
公司业务客户经理 | 2 | 铁岭 | |||
零售业务理财经理 | 1 | ||||
20 | 武汉分行 | 综合柜员 | 10 | 本科及以上 | 武汉、宜昌、荆州、襄阳 |
零售业务理财经理 | 10 | 硕士及以上 | |||
21 | 青岛分行 | 公司业务客户经理 | 12 | 硕士及以上 | 青岛辖区 |
零售业务理财经理 | 6 | ||||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 4 | 硕士及以上 | 烟台辖区 | ||
综合柜员 | 2 | 本科及以上 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 4 | 硕士及以上 | 威海辖区 | ||
综合柜员 | 2 | 本科及以上 | |||
22 | 太原分行 | 综合柜员 | 30 | 本科及以上 | 太原18人,晋中、忻州、长治、运城、朔州、晋城各2人 |
23 | 长沙分行 | 综合柜员 | 40 | 本科及以上 | 长沙、株洲、郴州、湘潭、衡阳 |
24 | 哈尔滨分行 | 综合柜员 | 12 | 本科及以上 | 哈尔滨 |
管理培训生 | 10 | 硕士及以上 | |||
综合柜员 | 2 | 本科及以上 | 大庆 | ||
管理培训生 | 2 | 硕士及以上 | |||
综合柜员 | 2 | 本科及以上 | 齐齐哈尔 | ||
管理培训生 | 2 | 硕士及以上 | |||
25 | 南昌分行 | 综合柜员 | 8 | 本科及以上 | 南昌地区 |
8 | 九江地区 | ||||
8 | 赣州地区 | ||||
8 | 上饶地区 | ||||
8 | 宜春地区 | ||||
26 | 南宁分行 | 公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 10 | 本科及以上 | 南宁、柳州、桂林 |
综合柜员 | 10 | ||||
27 | 乌鲁木齐分行分行 | 公司业务客户经理 | 8 | 本科及以上 | 乌鲁木齐 |
零售业务理财经理 | 7 | ||||
综合柜员 | 10 | ||||
分行管理培训生 | 5 | 硕士及以上 | |||
28 | 长春分行 | 综合柜员 | 40 | 本科及以上 | 长春25人,吉林15人 |
29 | 呼和浩特分行 | 公司业务客户经理 | 3 | 本科及以上 | 呼和浩特 |
零售业务理财经理 | 3 | ||||
综合柜员 | 4 | ||||
公司业务客户经理 | 3 | 包头 | |||
零售业务理财经理 | 3 | ||||
综合柜员 | 4 | ||||
公司业务客户经理 | 1 | 鄂尔多斯 | |||
零售业务理财经理 | 1 | ||||
综合柜员 | 3 | ||||
公司业务客户经理 | 1 | 呼伦贝尔 | |||
零售业务理财经理 | 1 | ||||
综合柜员 | 3 | ||||
30 | 合肥分行 | 综合柜员 | 10 | 本科及以上 | 合肥 |
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 8 | ||||
综合柜员 | 1 | 铜陵 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 2 | ||||
综合柜员 | 1 | 淮南 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 2 | ||||
综合柜员 | 1 | 安庆 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 2 | ||||
综合柜员 | 1 | 蚌埠 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 2 | ||||
31 | 兰州分行 | 公司业务客户经理 | 10 | 硕士及以上 | 兰州 |
零售业务理财经理 | 10 | ||||
综合柜员 | 20 | 本科及以上 | |||
32 | 石家庄分行 | 综合柜员 | 5 | 硕士及以上 | 石家庄 |
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 5 | ||||
信息科技岗 | 1 | ||||
综合柜员 | 3 | 邯郸 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 3 | ||||
综合柜员 | 5 | 唐山 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 5 | ||||
综合柜员 | 3 | 保定 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 3 | ||||
综合柜员 | 3 | 沧州 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 3 | ||||
综合柜员 | 3 | 廊坊 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 3 | ||||
综合柜员 | 3 | 衡水 | |||
公司业务客户经理\零售业务理财经理 | 3 | ||||
33 | 福州分行 | 分行管理培训生 | 30 | 本科20人、硕士10人 | 福州辖内各地市 |
34 | 贵阳分行 | 公司业务客户经理 | 10 | 本科及以上 | 贵阳 |
零售业务理财经理 | 5 | ||||
综合柜员 | 5 | ||||
35 | 厦门分行 | 公司业务客户经理 | 5 | 本科及以上 | 厦门 |
零售业务理财经理 | 5 | ||||
36 | 西宁分行 | 公司业务客户经理 | 8 | 本科及以上 | 西宁 |
零售业务理财经理 | 5 | ||||
综合柜员 | 10 | ||||
运营管理经理 | 2 | ||||
37 | 海口分行 | 综合柜员 | 10 | 本科及以上 | 海口 |
38 | 银川分行 | 公司业务客户经理 | 12 | 本科及以上 | 银川 |
零售业务理财经理 | 8 | ||||
综合柜员 | 8 | ||||
39 | 拉萨分行筹备组 | 公司业务客户经理 | 5 | 本科及以上 | 拉萨 |
零售业务理财经理 | 4 | ||||
综合柜员 | 6 |
注:1、一名学生最多报两家单位,每家单位最多报两个岗位,须明确志愿顺序。
2、“总行备选生”由总行委托上海分行、南京分行、北京分行、郑州分行进行专项培养,增强银行实务知识,强化基层实践经验,提升综合素质能力,培养期满后择优选拔进入总行工作。
三、招聘程序
时 间 | 程 序 |
2015年9月29日至10月20日 | 简历投递 |
2015年11月上旬 | 统一笔试 |
2015年11月下旬至2016年1月中旬 | 面试 |
2015年12月上旬至2016年2月上旬 | 确定录用意向 |
具体时间以我行实际通知为准,通知的形式包括短信、电子邮件或电话等;确定录用后,将以书面形式发放录用通知。
四、报名方式
请点击链接http://spdb.zhaopin.com, 进行在线应聘报名申请,开放时间2015年9月29日10:00—10月20日18:00。
五、服务热线
1、简历投递:
400-885-9898、800-810-0484(智联招聘), 9:00-18:00
(开通日期:2015年9月29日 至 2015年10月20日)
2、笔试安排:
400-620-5555(ATA公司),9:00-21:00
(开通日期:2015年11月4日 至 2015年11月9日)
3、其它咨询:
021-61617777(浦发银行),9:00-17:00
(开通日期: 2015年9月29日至11月9日,每周一至周五) 更多信息请继续关注:河北省公务员考试网(www.hbgwyw.org)
更多招考资讯请查看:2015年河北省招考信息网
点击分享此信息:
相关文章
相关问题