2016年唐山公安局招警考试报名统计-2月16日
职位编码 | 地市(单位名称) | 职位名称 | 计划数 | 已通过 |
10001001 | 市局 | 市局科员A | 2 | 46 |
10001002 | 市局 | 市局科员B | 2 | 3 |
10001003 | 市局 | 市局科员C | 2 | 19 |
10001004 | 市局 | 市局科员D | 2 | 9 |
10001005 | 市局 | 市局科员E | 2 | 47 |
10002001 | 路南分局 | 路南分局科员A | 4 | 2 |
10002002 | 路南分局 | 路南分局科员B | 6 | 85 |
10002003 | 路南分局 | 路南分局科员C | 2 | 120 |
10002004 | 路南分局 | 路南分局科员D | 8 | 225 |
10003001 | 路北分局 | 路北分局科员A | 4 | 7 |
10003002 | 路北分局 | 路北分局科员B | 6 | 156 |
10003003 | 路北分局 | 路北分局科员C | 2 | 244 |
10003004 | 路北分局 | 路北分局科员D | 8 | 368 |
10004001 | 南湖分局 | 南湖分局科员A | 8 | 26 |
10004002 | 南湖分局 | 南湖分局科员B | 2 | 14 |
10004003 | 南湖分局 | 南湖分局科员C | 2 | 6 |
10004004 | 南湖分局 | 南湖分局科员D | 8 | 384 |
10004005 | 南湖分局 | 南湖分局科员E | 4 | 591 |
10004006 | 南湖分局 | 南湖分局科员F | 6 | 230 |
80 | 2582 |
点击分享此信息:
相关问题