2016年唐山公安局招警考试报名统计-2月17日
职位编码 | 地市(单位名称) | 职位名称 | 计划数 | 已通过 | 已交费 |
10001001 | 市局 | 市局科员A | 2 | 136 | 96 |
10001002 | 市局 | 市局科员B | 2 | 14 | 11 |
10001003 | 市局 | 市局科员C | 2 | 65 | 36 |
10001004 | 市局 | 市局科员D | 2 | 20 | 14 |
10001005 | 市局 | 市局科员E | 2 | 126 | 64 |
10002001 | 路南分局 | 路南分局科员A | 4 | 12 | 6 |
10002002 | 路南分局 | 路南分局科员B | 6 | 409 | 195 |
10002003 | 路南分局 | 路南分局科员C | 2 | 610 | 343 |
10002004 | 路南分局 | 路南分局科员D | 8 | 847 | 581 |
10003001 | 路北分局 | 路北分局科员A | 4 | 14 | 11 |
10003002 | 路北分局 | 路北分局科员B | 6 | 534 | 329 |
10003003 | 路北分局 | 路北分局科员C | 2 | 937 | 487 |
10003004 | 路北分局 | 路北分局科员D | 8 | 1088 | 763 |
10004001 | 南湖分局 | 南湖分局科员A | 8 | 62 | 40 |
10004002 | 南湖分局 | 南湖分局科员B | 2 | 43 | 27 |
10004003 | 南湖分局 | 南湖分局科员C | 2 | 19 | 10 |
10004004 | 南湖分局 | 南湖分局科员D | 8 | 1186 | 730 |
10004005 | 南湖分局 | 南湖分局科员E | 4 | 2134 | 1248 |
10004006 | 南湖分局 | 南湖分局科员F | 6 | 909 | 569 |
80 | 9165 | 5560 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题