2016年峰峰矿区事业单位笔试成绩、进入资格复审名单、教育类具体岗位公告
2016年峰峰矿区事业单位笔试成绩、进入资格复审名单、教育类具体岗位公告已发布,河北公务员考试网现将其发布如下:
按照《峰峰矿区2016年事业单位公开招聘公告》及相关程序要求,事业单位公开招聘笔试工作已经结束,现进入资格复审环节,经区事业单位公开招聘工作领导小组研究,现公告如下:
一、成绩公布
峰峰矿区2016年事业单位公开招聘笔试阅卷工作已经完成,现将笔试成绩进行公布(附1)。
二、资格复审
(一)资格复审时间及地点
时间:2016年8月2日—8月3日
上午8:30--11:30,下午2:30--5:30
地点:峰峰矿区劳动就业服务局一楼大厅
(二)需提供的材料
1、身份证、毕业证、笔试准考证、就业报到证及就业协议书、相关资格证书等证件的原件(除身份证及笔试准考证外其他证件原件将被留存)。
2、已就业或办理人事代理的,不再提供就业报到证和就业协议书,但需提供就业单位同意报考函(需单位及主管部门盖章同意)或人事代理协议书。
(三)注意事项
进入资格复审考生(附2)须按规定时间参加资格复审,未按规定时间参加的视为自动放弃招聘资格。
三、教育类调整后具体招聘岗位经区教育局研究确定,现予以公布(附3)。
附:1、峰峰矿区2016年事业单位公开招聘笔试成绩单
(1)综合类成绩单
(2)教育类成绩单
(3)卫生类成绩单
2、峰峰矿区2016年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单
(1)综合类进入资格复审名单
(2)教育类进入资格复审名单
(3)卫生类进入资格复审名单
3、峰峰矿区2016年事业单位公开招聘教育类岗位具体岗位表
序号 | 招聘单位 | 学段 层次 | 各学科招聘人数 | ||||||||||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 化学 | 物理 | 体育 | 音乐 | 美术 | |||
1 | 峰峰矿区孙庄学校 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 峰峰矿区羊渠河学校 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 峰峰矿区义井中学 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 峰峰矿区王看中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 峰峰矿区宿凤学校 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 峰峰矿区大社学校 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 峰峰矿区牛儿庄学校 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 峰峰矿区香山中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 峰峰矿区和东小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 峰峰矿区和村小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 峰峰矿区和西小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 峰峰矿区八特小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 峰峰矿区苑城小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 峰峰矿区胡村小学 | 小学 | 1 | 1 |
序号 | 招聘单位 | 学段层次 | 各学科招聘人数 | ||||||||||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 化学 | 物理 | 体育 | 音乐 | 美术 | |||
15 | 峰峰矿区李岗西小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 峰峰矿区尧庄小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 峰峰矿区义井学区中心小学 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18 | 峰峰矿区义井学区义东小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 峰峰矿区义井学区上拔剑小学 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 峰峰矿区义井学区北羊台小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 峰峰矿区义井学区王看小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 峰峰矿区彭城学区王庄小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 峰峰矿区彭城学区豆付沟小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 峰峰矿区界城学区界城小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
25 | 峰峰矿区峰峰学区鼓山小学 | 小学 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
26 | 峰峰矿区峰峰学区九龙学校 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
27 | 峰峰矿区峰峰学区峰峰小学 | 小学 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
28 | 峰峰矿区峰峰学区新坡小学 | 小学 | 4 | 2 | 2 |
序号 | 招聘单位 | 学段层次 | 各学科招聘人数 | ||||||||||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 化学 | 物理 | 体育 | 音乐 | 美术 | |||
29 | 峰峰矿区大社学区小屯学校 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
30 | 峰峰矿区特教学校 | 特教 | 1 | 1舞蹈方向 | |||||||||||
合计 | 64 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题