2017中国工商银行总行本部校园招聘岗位表
2017中国工商银行总行本部校园招聘岗位表发布,辽宁公务员考试网现将具体内容发布如下:
中国工商银行总行本部2017年度校园招聘 暨博士后科研工作站招收博士后研究人员岗位计划表 |
|||
一、校园招聘 | |||
序号 | 部室 | 需求专业 | 类别 |
1 | 办公室 | 广告、美术、动画、保密、计算机 | 综合管理类 |
2 | 董事会办公室 | 经济、金融、法律 | 综合管理类 |
3 | 监事会办公室 | 经济、金融、财会、法律、工商管理 | 综合管理类 |
4 | 公司金融业务部 | 经济、金融、财务管理、金融工程、数据分析、统计学 | 营销管理类 |
5 | 个人金融业务部 | 经济、金融、市场营销、计算机、数理统计、应用数学 | 营销管理类 |
6 | 机构金融业务部 | 经济、金融 | 营销管理类 |
7 | 结算与现金管理部 | 经济、金融 | 营销管理类 |
8 | 电子银行部 | 经济、金融、会计、管理、法律、计算机、数学、统计学、市场营销 | 营销管理类 |
9 | 信贷与投资管理部 | 经济、金融、法律、数理统计、计算机 | 风险管理类 |
10 | 授信审批部 | 经济、金融、会计 | 风险管理类 |
11 | 风险管理部 | 经济、金融、应用数学、统计学、运筹学、金融工程、计量经济学、计算机 | 风险管理类 |
12 | 内部审计局 | 经济、金融、会计、审计、法律 | 风险管理类 |
13 | 内控合规部 | 中文、经济、金融、会计、审计、统计、法律、信息管理、计算机、英语、西班牙语 | 风险管理类 |
14 | 法律事务部(消费者权益保护办公室) | 经济法、国际经济法 | 风险管理类 |
15 | 财务会计部 | 经济、金融、会计、财务管理、金融工程、金融数学、概率统计、计算机、电子商务、法律、物流、采购管理 | 综合管理类 |
16 | 人力资源部 | 经济、金融、人力资源管理 | 综合管理类 |
17 | 资产负债管理部 | 经济、金融、会计、数理统计 | 综合管理类 |
18 | 战略管理与投资者关系部 | 英语(高级翻译方向)、商法、经济法、合同法、经济、金融 | 综合管理类 |
19 | 渠道管理部 | 经济、金融、市场营销、信息管理、统计学、数学、数据分析、建筑学、计算机 | 综合管理类 |
20 | 国际业务部 | 经济、金融、英语(高级翻译方向)、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、土耳其语 | 综合管理类 |
21 | 信息科技部 | 计算机 | 综合管理类 |
22 | 运行管理部 | 经济、金融、会计、管理、统计 | 综合管理类 |
23 | 管理信息部 | 经济、金融、统计、财会、管理信息、计算机 | 综合管理类 |
24 | 机关党委 | 中文、政治、哲学、法律、金融 | 综合管理类 |
25 | 城市金融研究所 | 经济、金融、计算机、信息网络 | 综合管理类 |
26 | 监察室 | 经济、法律、金融、计算机 | 综合管理类 |
27 | 安全保卫部 | 消防工程、侦查学、安全防范工程、通信工程、计算机 | 综合管理类 |
28 | 工会工作委员会 | 经济、金融、人力资源管理 | 综合管理类 |
29 | 金融市场部 | 经济、金融、英语、法学、计算机、数学 | 利润中心类 |
30 | 资产管理部 | 经济、金融、计算机、理工类各专业 | 利润中心类 |
31 | 投资银行部 | 经济、金融、财会、统计、管理、理工类各专业 | 利润中心类 |
32 | 专项融资部(营业部) | 经济、金融、理工类各专业、法语 | 利润中心类 |
33 | 养老金业务部 | 经济、金融 | 利润中心类 |
二、博士后科研工作站招收博士后研究人员 | |||
序号 | 招生单位 | 研究方向 | |
1 | 博士后科研工作站 | 构建全球一体化的集团资金营运经营管理体系研究 | |
2 | 国内商业银行同业业务发展研究 | ||
3 | 关于工商银行基层营业机构市场竞争力提升路径的研究 | ||
4 | 信贷交易银行业务模式(基于交易的融资业务)研究 | ||
5 | “新常态”下中国大型商业银行综合化发展战略研究 | ||
6 | 工商银行全面提升服务品质的体制机制研究 | ||
7 | 经济周期与商业银行经营的关系研究——商业银行周期管理研究 | ||
8 | “一带一路”战略实施中的国别风险研究 | ||
9 | 国有控股大型银行党内监督与业务监督协同作用和协调机制研究 |
点击分享此信息:
相关文章