2018中国银联商务校园招聘347人公告
2018中国银联商务校园招聘347人公告
2018中国银联商务校园招聘正式启动!总招347人!详情如下:
Part1:关于银商
实力奠定优势——
亚太地区收单机构排名第一
非金融支付行业综合支付市场份额排名全国第一
银行卡收单市场份额排名全国第一
*以上排名来源于尼尔森、艾瑞咨询、易观智库
专业成就未来——
中国银联控股
深耕支付行业15年
综合支付与信息服务世家
首批获得人民银行《支付业务许可证》
服务网络遍及全国——
100%覆盖全国地级以上城市,北抵黑河,南守三沙
服务特约商户670万家,维护POS终端860万台
覆盖百货商超、餐饮酒店、航空旅游、财税金融、电商物流、保健医疗等多个行业
利刃出鞘不畏挑战——
丰富的支付+产品
全面的服务渠道
灵活的服务手段
专业的服务技术
活跃的创新精神
支付万变,初心始终未曾改变——
践行“服务社会、方便大众”的责任理念
改善中国银行卡受理环境和电子支付环境
服务发卡机构、商户、企业和广大持卡人
提供全方位、差异化、高品质的综合支付服务和信息服务
谱写线下、互联网、移动支付、信息服务以及互联网金融服务新篇章
Part2:虚位以待
校园招聘岗位列表
所属公司 | 所属部门 | 岗位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 学历 | 工作地点 |
总公司 | 总公司 | 管理培训生 | 10 | 专业不限 | 硕士及以上 | 全国 |
技术开发中心 | 软件开发工程师(上海) | 50 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | |
软件开发工程师(武汉) | 50 | 计算机类 | 本科及以上 | 武汉 | ||
大数据开发工程师 | 10 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
技术管理部 | 网络安全工程师 | 5 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | |
应用开发工程师 | 5 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
数据库工程师 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
平台开发工程师 | 5 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
前端开发工程师 | 7 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
平台推广专员 | 2 | 市场营销、电子商务类 | 本科及以上 | 上海 | ||
平台运营专员 | 6 | 理工类专业 | 本科及以上 | 上海 | ||
市场服务部 | 市场研究专员 | 1 | 经济类、统计类等 | 硕士及以上 | 上海 | |
市场推广专员 | 2 | 计算机类工商管理类 | 本科及以上 | 上海 | ||
渠道运营专员 | 2 | 统计类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
大客户服务部 | 大客户管理专员 | 3 | 计算机类、经济类等 | 硕士及以上 | 上海 | |
北京办事处 | 大客户拓展专员 | 2 | 金融、计算机、通信等 | 本科及以上 | 北京 | |
产品创新部 | 产品经理 | 10 | 理工类专业 | 本科及以上 | 上海 | |
产品运营专员 | 5 | 金融、经济类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
产品推广专员 | 3 | 广告、市场营销等 | 本科及以上 | 上海 | ||
UI设计师 | 2 | 工业设计、平面设计、视觉设计、美术类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
业务运营中心 | 新媒体运营专员 | 3 | 中文、新闻类等 | 硕士及以上 | 上海 | |
清结算专员 | 3 | 金融或会计类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
项目运营专员 | 4 | 金融或计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
集中录入专员 | 6 | 专业不限 | 本科及以上 | 武汉 | ||
外卡运营专员 | 1 | 金融、财会类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
需求管理专员 | 1 | 理工类相关专业 | 本科及以上 | 上海 | ||
风险管理部 | 风控模型分析师 | 2 | 数学、统计、计算机类 | 硕士及以上 | 上海 | |
业务管理部 | 融资产品经理 | 2 | 金融、经济类等 | 本科及以上 | 上海 | |
总公司 | 业务管理部 | 大数据产品经理 | 4 | 理工科类 | 本科及以上 | 上海 |
征信产品经理 | 2 | 理工科类 | 本科及以上 | 上海 | ||
大数据运营专员 | 3 | 理工科类 | 本科及以上 | 上海 | ||
宣传设计专员 | 1 | 经济管理、设计类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
业务规范专员 | 2 | 经济管理、理工类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
外卡管理专员 | 1 | 经济管理类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
结算系统管理员 | 2 | 金融、数学类等 | 研究生及以上 | 上海 | ||
数据分析师 | 2 | 经济管理或理工类 | 本科及以上 | 上海 | ||
武汉运行中心 | 应用维护工程师 | 3 | 计算机类 | 本科及以上 | 武汉 | |
客户服务中心 | 客服代表 | 10 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 武汉 | |
上海 分公司 | 市场服务部 | 客户经理 | 15 | 专业不限 | 本科及以上 | 上海 |
大客户经理 | 10 | 市场营销专业 | 本科及以上 | 上海 | ||
银联 电子支付 | 技术管理部 | 终端程序开发工程师 | 15 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 上海 |
中金同盛商业保理有限公司 | 计划财务部 | 财务会计 | 3 | 会计、财务、金融类 | 本科及以上 | 上海 |
业务发展部 | 综合事务助理 | 1 | 金融、经济管理等 | 本科及以上 | 上海 | |
运营管理部 | 业务核准 | 5 | 会计、财务、金融、统计学等 | 本科及以上 | 上海 重庆 | |
技术管理部 | 软件开发工程师 | 5 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 上海 重庆 | |
深圳银联金融网络有限公司 | 综合管理部 | 综合文秘 | 2 | 经济、中文、法律等 | 本科及以上 | 深圳 |
市场服务部 | 客户经理 | 10 | 专业不限 | 本科及以上 | 深圳 | |
线下支付产品经理 | 3 | 市场营销、电子商务类 | 本科及以上 | 深圳 | ||
银行合作经理 | 3 | 市场营销、电子商务类 | 本科及以上 | 深圳 | ||
渠道业务管理人员 | 2 | 市场营销、电子商务类 | 本科及以上 | 深圳 | ||
产品创新部 | 创新业务发展经理 | 4 | 市场营销、电子商务类 | 本科及以上 | 深圳 | |
技术管理部 | 技术支持工程师 | 2 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 深圳 | |
软件开发工程师 | 2 | 计算机类相关专业 | 本科及以上 | 深圳 | ||
业务管理部 | 后台运营专员 | 2 | 金融、会计及相关专业 | 本科及以上 | 深圳 | |
湖北 分公司 | 产品技术创新中心 | 项目助理 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 武汉 |
软件开发助理 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 武汉 | ||
系统运维助理 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 武汉 | ||
技术管理部 | 应用维护助理 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 武汉 | |
青岛 分公司 | 综合管理部 | 机要文书岗 | 2 | 新闻、中文等相关专业 | 本科及以上 | 青岛 |
云南 分公司 | 技术管理部 | 程序开发工程师 | 3 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 昆明 |
软件开发助理 | 3 | 计算机相关专业 | 大专及以上 | 昆明 | ||
市场创新部 | 创新项目经理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 昆明 | |
业务部 | 客户经理 | 5 | 专业不限 | 大专及以上 | 大理、昭通、昆明 | |
宁夏 分公司 | 市场部 | 客户经理 | 10 | 市场营销、经济管理学等相关专业 | 本科及以上 | 银川 |
总计 | 347 |
银联商务以优厚的薪资福利、广阔的发展平台及贴心的人文关怀,2018年度向全国校园开放300多个岗位机会,趁年轻,来银商!
Part3:简历投递方式
方式一:登录银联商务股份有限公司官网
方式二:宣讲会现场投递简历:
参加宣讲会赢取面试直通名额,现场扫码抽取Swatch手表、智能手环、蓝牙耳机等精美礼品。
Part4:校园招聘流程
Step1投递简历:网申简历至2017年12月31日止;
Step2在线笔试:宣讲会结束后1-2天内短信通知在线笔试;
Step3面试安排:在线笔试结束后的1天内短信通知面试安排;
Step4录用签约:面试结束后的一周内发放录用通知,并安排签约。
宣讲会行程安排请关注“银商招聘”微信公众号,笔面试安排在以下各城市宣讲会结束后统一通知。
[上海、武汉、长春、西安、重庆、长沙、南京、厦门]
附件下载》》》
点击分享此信息:
相关文章