2018银联数据校园招聘公告
2018银联数据校园招聘公告
关于银联数据
中国银联控股子公司
中国领先的发卡数据处理外包服务商
国家规划布局内重点软件企业
全国10张信用卡中就有超过1张通过银联数据的系统发卡
全国开办信用卡业务的银行中有约80%已经是银联数据的客户
银联数据客户信用卡业务贷款余额占全国规模的比例近20%
日均交易金额300亿元,日均交易量 6000万笔
为3.8亿张卡片提供安全稳定高效的运营服务
招聘职位
职位名称 | 招聘部门 | 工作地点 |
---|---|---|
开发工程师 | 市场与行业拓展部 | 上海市 |
技术支持岗 | 市场与行业拓展部 | 上海市 |
综合业务岗 | 市场与行业拓展部 | 上海市 |
C开发工程师岗 | 创新产品事业部 | 上海市 |
JAVA开发工程师岗 | 创新产品事业部 | 上海市 |
测试工程师岗 | 创新产品事业部 | 上海市 |
项目经理岗 | 创新产品事业部 | 上海市 |
C开发工程师 | 研究开发部 | 上海市 |
JAVA开发工程师 | 研究开发部 | 上海市 |
支持工程师 | 研究开发部 | 上海市 |
新技术研究岗 | 研究开发部 | 上海市 |
SQA及配置管理岗 | 研究开发部 | 上海市 |
开发工程师 | 客户支持服务部(技术... | 上海市 |
实施工程师 | 客户支持服务部(技术... | 上海市 |
产品支持工程师 | 客户支持服务部(技术... | 上海市 |
系统支持工程师 | 客户支持服务部(技术... | 上海市 |
数据支持工程师 | 客户支持服务部(技术... | 上海市 |
客户经理 | 客户支持服务部(技术... | 上海市 |
JAVA开发工程师 | 咨询与数据分析部 | 上海市 |
数据分析师 | 咨询与数据分析部 | 上海市 |
分析建模工程师 | 咨询与数据分析部 | 上海市 |
数据工程师 | 咨询与数据分析部 | 上海市 |
云平台维护岗 | 运营管理部 | 上海市 |
机房维护岗 | 运营管理部 | 上海市 |
网络监控岗 | 运营管理部 | 上海市 |
业务操作岗 | 运营管理部 | 上海市 |
运行监控岗 | 运营管理部 | 上海市 |
IT审计岗 | 质量保障部 | 上海市 |
测试岗 | 质量保障部 | 上海市 |
平台开发建设岗 | 质量保障部 | 上海市 |
平台运维支持岗 | 质量保障部 | 上海市 |
软件质量保证岗 | 质量保障部 | 上海市 |
信息安全管理岗 | 质量保障部 | 上海市 |
产品支持 | 北京办事处 | 北京市 |
产品开发岗 | 北京办事处 | 北京市 |
运营支持岗 | 北京办事处 | 北京市 |
行政助理 | 北京办事处 | 北京市 |
财务分析岗 | 财务部 | 上海市 |
人力资源管理 | 人力资源部 | 上海市 |
采购管理岗 | 办公室 | 上海市 |
战略研究岗 | 办公室 | 上海市 |
JAVA开发工程师 | 直销银行团队 | 上海市 |
互联网产品运营支持 | 直销银行团队 | 上海市 |
点击分享此信息:
相关文章