2018华北理工大学第二轮招聘硕士及以上学位工作人员面试通知
2018华北理工大学第二轮招聘硕士及以上学位工作人员面试通知已公布,河北公务员考试网现将其公布如下:
华北理工大学2018年第二轮招聘硕士及以上学位工作人员面试通知
我校2018年第二轮招聘硕士及以上学位工作人员笔试工作已经结束,具备面试资格人选见下表。
下一步学校将组织面试,具体时间电话另行通知,8月底之前完成面试。请关注华北理工大学主页师资队伍专栏,如有变化,我们将及时通知。咨询电话: 0315-8805129。
华北理工大学人事处
2018年8月18日
单位 | 引进部门 | 应聘专业 | 应聘 | 姓 名 | 性别 | 笔试分 | 是否具备面试资格 |
岗位 | |||||||
矿业学院 | 采矿工程 | 采矿工程 | 教辅岗位 | 王帅 | 男 | 65 | 是 |
测绘工程 | 测绘科学与技术类(大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感) | 教辅岗位 | 薛秀秀 | 女 | 71 | 是 | |
信息工程学院 | 计算机系 | 计算机科学与技术类 | 教师岗位 | 吴明飞 | 女 | 69 | 是 |
护理与康复学院 | 护理学系 | 医学门类,助产士专业或护理学(助产方向) | 教师岗位 | 刘瑶 | 女 | 68 | 是 |
康复医学系 | 医学门类,康复医学与理疗学 | 教师岗位 | 许丽雅 | 女 | 70 | 是 | |
生命科学学院 | 基因组中心及生物信息系 | 生物信息类专业 | 教辅岗位 | 孙桑蓉 | 女 | 63 | 是 |
生物物理/生物信息 | 教师岗位 | 聂付磊 | 女 | 71 | 是 | ||
人文法律学院 | 社会学系 | 社会学或社会工作 | 教师岗位 | 赵少伟 | 男 | 73 | 是 |
教师岗位 | 刘飞飞 | 女 | 71 | 是 | |||
教师岗位 | 方文倩 | 女 | 67 | 是 | |||
教师岗位 | 冯军 | 男 | 缺考 | 否 | |||
教师岗位 | 唐丹宁 | 女 | 缺考 | 否 | |||
教师岗位 | 鲍丙习 | 女 | 缺考 | 否 | |||
法学系 | 宪法行政法学、刑法学、劳动法、 | 教师岗位 | 魏俊斌 | 男 | 78 | 是 | |
社会法、环境法 | 教师岗位 | 杨月英 | 女 | 73 | 是 | ||
外国语学院 | 英语系/教学部 | 英语语言文学/外国语言学及应用语言学/翻译(英语)/商务英语 | 教师岗位 | 刘志宇 | 男 | 80 | 是 |
教师岗位 | 李铭 | 男 | 78 | 是 | |||
教师岗位 | 吴诗捷 | 男 | 77 | 是 | |||
教师岗位 | 赵新宇 | 男 | 67 | 是 | |||
教师岗位 | 刘孟帅 | 男 | 66 | 是 | |||
教师岗位 | 张建伟 | 男 | 60 | 是 | |||
理学院 | 计算机相关专业 | 教师岗位 | 唐燕 | 女 | 77 | 是 | |
大学计算机教学部 | 教师岗位 | 董文涛 | 男 | 73 | 是 | ||
教师岗位 | 郭小雨 | 女 | 69 | 是 | |||
教师岗位 | 李伟芳 | 女 | 69 | 是 | |||
教师岗位 | 杜雪檬 | 女 | 61 | 是 | |||
教师岗位 | 张萌 | 女 | 缺考 | 否 | |||
教师岗位 | 常雅鑫 | 女 | 缺考 | 否 | |||
艺术学院 | 动画系 | 本科、硕士均为动画或数字媒体艺术专业 | 教师岗位 | 陈阳 | 男 | 70 | 是 |
教师岗位 | 刘津 | 女 | 60 | 是 | |||
教师岗位 | 于柳 | 女 | 45 | 否 | |||
视觉传达系 | 本科、硕士均为视觉传达专业 | 教师岗位 | 苗深远 | 男 | 72 | 是 | |
教师岗位 | 张浙丽 | 女 | 62 | 是 | |||
教师岗位 | 陈茹茹 | 女 | 缺考 | 否 | |||
产品设计系 | 本科、硕士均为陶瓷设计或产品设计相关专业 | 教师岗位 | 张凯 | 男 | 68 | 是 | |
教师岗位 | 罗志华 | 男 | 52 | 否 | |||
教师岗位 | 张钰珠 | 女 | 缺考 | 否 | |||
环境艺术设计系 | 本科、硕士均为环境艺术设计专业 | 教师岗位 | 刘九伟 | 女 | 52 | 否 | |
教师岗位 | 耿昭寰 | 男 | 缺考 | 否 | |||
教师岗位 | 王学艺 | 女 | 缺考 | 否 | |||
管理学院 | 会计学系 | 会计学 | 教师岗位 | 张慈 | 女 | 69 | 是 |
教师岗位 | 刘凤超 | 女 | 63 | 是 | |||
教师岗位 | 李思齐 | 女 | 缺考 | 否 | |||
教师岗位 | 张怡 | 女 | 缺考 | 否 | |||
社科部 | 创新教学部(教学办公室) | 马克思主义理论类学科相关专业或管理学科类相关专业 | 教辅岗位 | 曹慧颖 | 女 | 75 | 是 |
教辅岗位 | 张明成 | 男 | 67 | 是 | |||
教辅岗位 | 刘晓帆 | 女 | 66 | 是 | |||
形势与政策 | 军事理论、马克思主义理论类学科相关专业 | 教师岗位 | 武建臣 | 男 | 79 | 是 | |
教师岗位 | 牛梦芸 | 女 | 78 | 是 | |||
教师岗位 | 路珧 | 女 | 77 | 是 | |||
教师岗位 | 王静 | 女 | 74 | 是 | |||
教师岗位 | 张佳荟 | 女 | 74 | 是 | |||
教师岗位 | 魏冉 | 女 | 72 | 是 | |||
教师岗位 | 许欣然 | 女 | 66 | 是 | |||
教师岗位 | 贾阳 | 男 | 缺考 | 否 | |||
教师岗位 | 王丽茁 | 女 | 缺考 | 否 | |||
教师岗位 | 鲍冉冉 | 女 | 缺考 | 否 | |||
教师岗位 | 马毓彤 | 女 | 缺考 | 否 | |||
教师岗位 | 韩珊珊 | 女 | 缺考 | 否 | |||
图书馆 | 计算机科学与技术类 | 教辅岗位 | 陈航宇 | 男 | 缺考 | 否 | |
实验动物中心 | 医学门类 | 教辅岗位 | 王健 | 女 | 63 | 是 | |
教辅岗位 | 梁国超 | 男 | 62 | 是 | |||
教辅岗位 | 王子威 | 男 | 缺考 | 否 | |||
教辅岗位 | 严素玉 | 女 | 缺考 | 否 | |||
继续教育学院 | 培训管理科 | 管理科学与工程、计算机科学与技术类、教育技术学 | 管理岗位 | 孟晓哲 | 男 | 63 | 是 |
管理岗位 | 张鹏宇 | 男 | 缺考 | 否 | |||
远程教育办公室 | 计算机科学与技术类、教育技术学、电子科学与技术类 | 管理岗位 | 赵巍 | 男 | 69 | 是 | |
办公室 | 文秘(督查)科 | 管理岗位 | 王睿 | 男 | 71 | 是 | |
管理岗位 | 杨学坤 | 男 | 71 | 是 | |||
管理岗位 | 张玉帅 | 男 | 70 | 是 | |||
管理岗位 | 黄晓冉 | 男 | 69 | 否 | |||
管理岗位 | 宋堌炯 | 男 | 68 | 否 | |||
管理岗位 | 张炜 | 男 | 缺考 | 否 | |||
教务处 | 本科、硕士为计算机、网络工程或信息管理、管理类等相关专业 | 管理岗位 | 李树林 | 男 | 78 | 是 | |
管理岗位 | 何金鹏 | 男 | 72 | 是 | |||
管理岗位 | 吴宇航 | 男 | 67 | 是 |
点击分享此信息:
相关文章