2018河北唐山市古冶区二次招聘公安辅警面试成绩公示
2018河北唐山市古冶区二次招聘公安辅警面试成绩公示已发布,河北公务员考试网现将其发布如下:
2018年唐山市古冶区二次招聘公安辅警面试成绩
序号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 吴昊 | 130****0018 | 89.8 | 进入体检 |
2 | 张李同一 | 130****3919 | 89.8 | 进入体检 |
3 | 周博 | 130****0337 | 89.6 | 进入体检 |
4 | 胡斌 | 130****1219 | 89 | 进入体检 |
5 | 王松运 | 130****3016 | 88.6 | 进入体检 |
6 | 李亮 | 130****3911 | 88.4 | 进入体检 |
7 | 吕昊天 | 130****0611 | 88.2 | 进入体检 |
8 | 孙玉龙 | 130****3617 | 88 | 进入体检 |
9 | 陈鹏 | 130****1517 | 87.2 | 进入体检 |
10 | 孙渡硕 | 130****2717 | 87 | 进入体检 |
11 | 明亮 | 130****1519 | 86.8 | 进入体检 |
12 | 张彪 | 130****2117 | 86.8 | 进入体检 |
13 | 刘怀呈 | 130****0316 | 86.2 | 进入体检 |
14 | 董昆 | 130****391X | 86.2 | 进入体检 |
15 | 董博文 | 130****0011 | 85.6 | 进入体检 |
16 | 李鑫宇 | 130****2116 | 85 | 进入体检 |
17 | 詹贺旺 | 130****1218 | 84.6 | 进入体检 |
18 | 戚永鑫 | 130****0634 | 84.4 | 进入体检 |
19 | 翟颢智 | 130****0614 | 83.8 | 进入体检 |
20 | 侯明璐 | 130****3916 | 83.2 | 进入体检 |
21 | 吴凡 | 130****2718 | 83 | 进入体检 |
22 | 张博 | 130****0316 | 81.4 | 进入体检 |
23 | 肖岳雨 | 130****1516 | 79.8 | |
24 | 巩浩然 | 130****3913 | 78.6 | |
25 | 马金伟 | 130****3636 | 78.2 | |
26 | 孙立轩 | 130****2313 | 77.2 | |
27 | 王彪 | 130****0614 | 76.8 | |
28 | 刘金明 | 130****1217 | 74 | |
29 | 古东东 | 130****0616 | 73 | |
30 | 刘强 | 130****3614 | 69.8 | |
31 | 陈晓旭 | 130****2138 | 69.8 | |
32 | 杜雨 | 130****2719 | 68.6 | |
33 | 张伽浩 | 130****1519 | 缺考 |
备注:体检时间另行网上通知。请入围体检人员即日起随时关注古冶千里马人才网
点击分享此信息:
相关文章