2018河北廊坊市文安县人民政府转业士官选定岗位结果公告
2018河北廊坊市文安县人民政府转业士官选定岗位结果公告已发布,河北公务员考试网现将其发布如下:
文安县人民政府关于2018年度转业士官选定岗位结果的公告
根据《廊坊市人民政府退伍军人和军队离休退休干部安置领导小组关于<廊坊市本级符合政府安排工作条件退役士兵选岗细则>的通知》(廊安置【2017】5号)规定,2018年12月10日下午,县政府组织武装部、人社局、编办、监察委、财政局、民政局等职能部门和工商和食药监局、城管局、国土局、卫计局、文广新局、安监局、民政局、水务局等8个用人单位召开转业士官选岗大会。对2018年度符合安置条件的16名转业士官,按照评分名次由高到低依次进行了岗位选定。
此次选岗大会由电视台全程录像,全程接受监察委、人武部、人社局、财政局等相关部门和社会监督,现将选定结果予以公告。
附:2018年度符合政府安排工作条件转业士官选岗登记表
文安县人民政府
2018年12月10日
2018年度符合政府安排工作条件转业士官选岗登记表
档案号 | 姓名 | 性别 | 入伍时间 | 入党时间 | 原部队 | 档案分数 | 名次 | 选定岗位 |
文015 | 王磊 | 男 | 2005.12 | 2010.10 | 96878 | 89.9 | 1 | 国土资源局 |
文008 | 李建立 | 男 | 1997.12 | 2005.10 | 6336 | 89.5 | 2 | 工商和食品药品监督管理局 |
文001 | 赵伟涛 | 男 | 2001.12 | 2008.6 | 63800 | 89.2 | 3 | 国土资源局 |
文014 | 邹文涛 | 男 | 2005.12 | 2013.11 | 96875 | 78.9 | 4 | 民政局 |
文010 | 李冬冬 | 男 | 2001.12 | 2006.9 | 91892 | 71.5 | 5 | 工商和食品药品监督管理局 |
文006 | 高毅 | 男 | 2001.12 | 2005.7 | 91115 | 71.5 | 6 | 安监局 |
文013 | 魏庆乐 | 男 | 2001.12 | 2006.7 | 92427 | 70.5 | 7 | 安监局 |
文016 | 赵辉 | 男 | 2001.12 | 2005.6 | 火箭军通信团 | 68.5 | 8 | 安监局 |
文007 | 王晓飞 | 男 | 2005.12 | 2010.12 | 6638 | 48.7 | 9 | 民政局 |
文004 | 卢伟涛 | 男 | 2005.12 | 2008.11 | 海军机关汽车队 | 48.5 | 10 | 卫计局 |
文012 | 宫树尧 | 男 | 2005.12 | 2005.7 | 曹妃甸边防检查站 | 45.5 | 11 | 城市管理行政执法局 |
文002 | 梁建磊 | 男 | 2005.12 | 2011.10 | 91937 | 44.5 | 12 | 卫计局 |
文005 | 万建涛 | 男 | 2005.12 | 2009.11 | 92692 | 41.5 | 13 | 城市管理行政执法局 |
文009 | 陈红超 | 男 | 2005.12 | 2013.6 | 陆军参谋部通信站 | 41.5 | 14 | 文广新局 |
文011 | 韩洪飞 | 男 | 2005.12 | 2014.7 | 北京军区老干部服务处 | 41.5 | 15 | 文广新局 |
文003 | 王杰 | 男 | 2005.12 | 2010.11 | 66018 | 39.5 | 16 | 水务局 |
点击分享此信息:
相关文章