2020河北省考报名次日:9919人过审,最高竞争比61:1
2020年河北公务员考试报名第二日,截止到7月23日6:00,报名通过审核人数达到9919人,其中竞争最激烈的职位是:秦皇岛市民政局救助管理站职位,该职位仅仅招录1人,已有61人过审,截止目前平均竞争比达到1.06:1。
各地市报名人数分析
截止目前石家庄地市审核通过人数最多,高达1293人,其次是唐山地市,高达1145人,小编整理了河北省考各地市报名数据情况,供广大考生参考:
2020河北各地市报名人数一览表
行政隶属 | 职位数 | 招录人数 | 审核通过数 | 缴费人数 |
石家庄 | 437 | 943 | 1293 | 707 |
唐山 | 599 | 1149 | 1145 | 560 |
保定 | 866 | 1722 | 1036 | 595 |
承德 | 220 | 558 | 948 | 276 |
邢台 | 291 | 559 | 915 | 367 |
省直 | 189 | 586 | 889 | 476 |
张家口 | 365 | 601 | 820 | 413 |
邯郸 | 290 | 850 | 648 | 289 |
秦皇岛 | 203 | 258 | 585 | 222 |
廊坊 | 144 | 285 | 407 | 256 |
沧州 | 558 | 875 | 406 | 148 |
衡水 | 440 | 652 | 384 | 143 |
雄安新区 | 122 | 211 | 237 | 89 |
辛集 | 26 | 75 | 110 | 58 |
定州 | 17 | 42 | 96 | 38 |
各职位报名人数分析
截止到23日6时,已过审人数最高的职位为邯郸魏县乡镇职位A,招录59人,审核通过人数为109人。竞争比最高的职位为秦皇岛市民政局下的市救助管理站职位,招录1人,审核通过人数为61人,竞争比为61:1。
已过审人数最多的前十岗位
地区 | 单位 | 职位代码 | 职位名称 | 职位数 | 招录人数 | 审核通过数 | 缴费人数 |
邯郸 | 魏县 | 1111226 | 乡镇职位A | 1 | 59 | 109 | 33 |
承德 | 平泉市 | 1021218 | 乡镇职位F | 1 | 6 | 67 | 6 |
唐山 | 迁安市 | 1051524 | 乡镇(街道)职位B | 1 | 12 | 67 | 30 |
邯郸 | 武安市 | 1111287 | 乡镇职位A | 1 | 32 | 67 | 36 |
唐山 | 丰南区 | 1051243 | 乡镇(街道)职位A | 1 | 16 | 66 | 28 |
承德 | 丰宁满族自治县 | 1021173 | 乡镇职位E | 1 | 9 | 64 | 6 |
张家口 | 怀来县 | 1031301 | 乡镇职位D | 1 | 3 | 61 | 21 |
秦皇岛 | 市民政局 | 1041011 | 市救助管理站职位 | 1 | 1 | 61 | 18 |
承德 | 丰宁满族自治县 | 1021174 | 乡镇职位F | 1 | 7 | 60 | 3 |
石家庄 | 灵寿县 | 1011268 | 乡镇职位A | 1 | 15 | 54 | 38 |
雄安新区 | 安新县 | 1141120 | 乡镇职位A | 1 | 12 | 54 | 18 |
竞争比最高的前十职位
地区 | 单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 审核通过数 | 缴费人数 | 竞争比 |
秦皇岛 | 市民政局 | 1041011 | 市救助管理站职位 | 1 | 61 | 18 | 61:1 |
承德 | 市供销合作社 | 1021016 | 职位 | 1 | 37 | 14 | 37:1 |
衡水 | 桃城区 | 1091041 | 赵家圈镇政府职位B | 1 | 32 | 14 | 32:1 |
省直 | 省司法厅 | 1001036 | 石家庄监狱职位J | 1 | 31 | 17 | 31:1 |
邢台 | 市林业局 | 1101017 | 职位 | 1 | 25 | 4 | 25:1 |
秦皇岛 | 抚宁区 | 1041095 | 留守营镇职位B | 1 | 24 | 7 | 24:1 |
邢台 | 襄都区 | 1101030 | 区委宣传部职位 | 1 | 23 | 12 | 23:1 |
秦皇岛 | 抚宁区 | 1041094 | 留守营镇职位A | 1 | 23 | 9 | 23:1 |
张家口 | 怀来县 | 1031301 | 乡镇职位D | 3 | 61 | 21 | 20.33:1 |
唐山 | 市民族宗教事务局 | 1051050 | 职位 | 1 | 20 | 9 | 20:1 |
张家口 | 九三学社张家口市委员会 | 1031006 | 职位 | 1 | 20 | 7 | 20:1 |
点击分享此信息:
相关文章