22826过审,13255人缴费,最高竞争比88:1(23日18点)
2020年河北公务员考试报名第二日,截止18:00,报名通过审核人数达到22826人,平均竞争比2.44:1,竞争最激烈职位88:1为秦皇岛市民政局-市救助管理站职位;目前有1877个职位无人过审。
一、各地市报名人数分析
截止目前石家庄地市审核通过人数最多为2987人,其次是唐山地市为2493人,为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了河北省考各地市报名数据情况,供广大考生参考:
2020年河北各地职位数据统计汇总
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 189 | 586 | 2041 | 24 | 1142 | 44 | 3.48:1 |
石家庄 | 437 | 943 | 2987 | 148 | 1755 | 202 | 3.17:1 |
承德 | 220 | 558 | 1952 | 84 | 994 | 106 | 3.5:1 |
张家口 | 365 | 601 | 1896 | 124 | 1104 | 171 | 3.15:1 |
秦皇岛 | 203 | 258 | 1059 | 66 | 582 | 79 | 4.1:1 |
唐山 | 599 | 1149 | 2493 | 243 | 1452 | 313 | 2.17:1 |
廊坊 | 144 | 285 | 956 | 31 | 613 | 34 | 3.35:1 |
保定 | 866 | 1722 | 2320 | 463 | 1553 | 510 | 1.35:1 |
沧州 | 558 | 875 | 1795 | 215 | 955 | 285 | 2.05:1 |
衡水 | 440 | 652 | 815 | 213 | 479 | 254 | 1.25:1 |
邢台 | 291 | 559 | 1885 | 75 | 1150 | 103 | 3.37:1 |
邯郸 | 290 | 850 | 1690 | 130 | 960 | 156 | 1.99:1 |
定州 | 17 | 42 | 208 | 6 | 125 | 7 | 4.95:1 |
辛集 | 26 | 75 | 267 | 7 | 158 | 10 | 3.56:1 |
雄安新区 | 122 | 211 | 462 | 48 | 234 | 64 | 2.19:1 |
汇总 | 4767 | 9366 | 22826 | 1877 | 13256 | 2338 | 2.44:1 |
二、各职位报名人数分析
截止到23日18时,已过审人数最高的职位为邯郸魏县乡镇职位A,招录59人,审核通过人数为239人。竞争比最高的职位为秦皇岛市民政局下的市救助管理站职位,招录1人,审核通过人数为88人,竞争比为88:1。
已过审人数最多的前十岗位
排名 | 省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸 | 魏县 | 乡镇职位A | 1111226 | 59 | 239 | 153 | 4.05:1 |
2 | 邯郸 | 武安市 | 乡镇职位A | 1111287 | 32 | 175 | 73 | 5.47:1 |
3 | 张家口 | 怀来县 | 乡镇职位D | 1031301 | 3 | 130 | 68 | 43.33:1 |
4 | 保定 | 莲池区 | 乡镇职位B | 1071084 | 13 | 117 | 86 | 9:1 |
5 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位G | 1021191 | 15 | 115 | 61 | 7.67:1 |
6 | 唐山 | 迁安市 | 乡镇(街道)职位B | 1051524 | 12 | 115 | 69 | 9.58:1 |
7 | 雄安新区 | 安新县 | 乡镇职位A | 1141120 | 12 | 115 | 47 | 9.58:1 |
8 | 张家口 | 怀来县 | 乡镇职位C | 1031300 | 4 | 108 | 57 | 27:1 |
9 | 石家庄 | 正定县 | 乡镇职位D | 1011228 | 9 | 100 | 63 | 11.11:1 |
10 | 唐山 | 丰南区 | 乡镇(街道)职位B | 1051244 | 16 | 100 | 64 | 6.25:1 |
竞争比最高的前十职位
排名 | 省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛 | 市民政局 | 市救助管理站职位 | 1041011 | 1 | 88 | 55 | 88:1 |
2 | 承德 | 市供销合作社 | 职位 | 1021016 | 1 | 66 | 34 | 66:1 |
3 | 省直 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位J | 1001036 | 1 | 62 | 35 | 62:1 |
4 | 廊坊 | 安次区 | 区退役军人事务局职位 | 1061025 | 1 | 59 | 32 | 59:1 |
5 | 邢台 | 市林业局 | 职位 | 1101017 | 1 | 50 | 17 | 50:1 |
6 | 张家口 | 九三学社张家口市委员会 | 职位 | 1031006 | 1 | 46 | 17 | 46:1 |
7 | 张家口 | 怀来县 | 乡镇职位D | 1031301 | 3 | 130 | 68 | 43.33:1 |
8 | 石家庄 | 长安区 | 区委组织部职位B | 1011032 | 1 | 43 | 21 | 43:1 |
9 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 留守营镇职位B | 1041095 | 1 | 42 | 21 | 42:1 |
10 | 唐山 | 路北区 | 社会保险服务中心职位B | 1051166 | 1 | 42 | 0 | 42:1 |
三、无人报考职位
点击分享此信息:
相关文章