2020河北省考报名三日:36075人过审,最高竞争比134:1(24日18点)
2020年河北公务员考试报名第三日,截至24日18时,报名通过审核人数达到36075人,平均竞争比3.85:1,竞争最激烈职位134:1为秦皇岛市民政局-市救助管理站职位,目前无人过审职位还有1454个。
一、各地市报名人数分析
截止目前石家庄地市审核通过人数最多为5004人,其次是唐山地市为3745人,为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了河北省考各地市报名数据情况,供广大考生参考:
2020年河北各地职位数据统计汇总
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 189 | 586 | 2136 | 23 | 1407 | 34 | 3.65:1 |
石家庄 | 437 | 943 | 3243 | 139 | 2182 | 176 | 3.44:1 |
承德 | 220 | 558 | 2334 | 76 | 1273 | 94 | 4.18:1 |
张家口 | 365 | 601 | 1896 | 124 | 1251 | 161 | 3.15:1 |
秦皇岛 | 203 | 258 | 1172 | 63 | 675 | 75 | 4.54:1 |
唐山 | 599 | 1149 | 2597 | 241 | 1706 | 294 | 2.26:1 |
廊坊 | 144 | 285 | 1069 | 29 | 735 | 30 | 3.75:1 |
保定 | 866 | 1722 | 2476 | 454 | 1753 | 494 | 1.44:1 |
沧州 | 558 | 875 | 1954 | 210 | 1204 | 265 | 2.23:1 |
衡水 | 440 | 652 | 1029 | 195 | 592 | 239 | 1.58:1 |
邢台 | 291 | 559 | 2110 | 71 | 1375 | 93 | 3.77:1 |
邯郸 | 290 | 850 | 1935 | 119 | 1233 | 137 | 2.28:1 |
定州 | 17 | 42 | 215 | 6 | 151 | 7 | 5.12:1 |
辛集 | 26 | 75 | 302 | 7 | 193 | 9 | 4.03:1 |
雄安新区 | 122 | 211 | 518 | 48 | 298 | 61 | 2.45:1 |
汇总 | 4767 | 9366 | 24986 | 1805 | 16028 | 2169 | 2.67:1 |
二、各职位报名人数分析
截止到24日18时,已过审人数最高的职位为邯郸魏县乡镇职位A,招录59人,审核通过人数为383人。竞争比最高的职位为秦皇岛市民政局下的市救助管理站职位,招录1人,审核通过人数为134人,竞争比为134:1。
已过审人数最多的前十岗位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸 | 魏县 | 乡镇职位A | 1111226 | 59 | 383 | 274 | 6.49:1 |
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位A | 1111287 | 32 | 276 | 180 | 8.63:1 |
保定 | 莲池区 | 乡镇职位B | 1071084 | 13 | 187 | 136 | 14.38:1 |
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位B | 1111288 | 32 | 175 | 104 | 5.47:1 |
雄安新区 | 安新县 | 乡镇职位A | 1141120 | 12 | 171 | 109 | 14.25:1 |
唐山 | 迁安市 | 乡镇(街道)职位B | 1051524 | 12 | 162 | 105 | 13.5:1 |
张家口 | 怀来县 | 乡镇职位C | 1031300 | 4 | 149 | 100 | 37.25:1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位G | 1021191 | 15 | 148 | 99 | 9.87:1 |
省直 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位E | 1001141 | 22 | 141 | 83 | 6.41:1 |
石家庄 | 正定县 | 乡镇职位D | 1011228 | 9 | 139 | 90 | 15.44:1 |
竞争比最高的前十职位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 市民政局 | 市救助管理站职位 | 1041011 | 1 | 134 | 90 | 134:1 |
邢台 | 市林业局 | 职位 | 1101017 | 1 | 84 | 39 | 84:1 |
廊坊 | 安次区 | 区退役军人事务局职位 | 1061025 | 1 | 83 | 45 | 83:1 |
省直 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位J | 1001036 | 1 | 82 | 53 | 82:1 |
承德 | 市供销合作社 | 职位 | 1021016 | 1 | 81 | 49 | 81:1 |
张家口 | 九三学社张家口市委员会 | 职位 | 1031006 | 1 | 76 | 39 | 76:1 |
石家庄 | 长安区 | 区委组织部职位B | 1011032 | 1 | 68 | 39 | 68:1 |
张家口 | 张北县 | 乡镇职位D | 1031145 | 2 | 122 | 80 | 61:1 |
邢台 | 襄都区 | 区委宣传部职位 | 1101030 | 1 | 55 | 39 | 55:1 |
省直 | 团省委 | 职位 | 1001015 | 1 | 54 | 30 | 54:1 |
三、无人过审职位
点击分享此信息:
相关文章