2020河北省考报名四日:38369人过审,最高竞争比144:1(25日6点)
2020年河北公务员考试报名第四日,截至25日6时,报名通过审核人数达到38369人,平均竞争比4.1:1,竞争最激烈职位144:1为秦皇岛市市民政局-市救助管理站职位,无人过审职位有1420个。
一、各地市报名人数分析
截止目前石家庄地市审核通过人数最多为5222人,其次是唐山地市为3888人,为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了河北省考各地市报名数据情况,供广大考生参考:
2020年河北各地职位数据统计汇总
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 189 | 586 | 3163 | 15 | 2137 | 16 | 5.4:1 |
石家庄 | 437 | 943 | 5222 | 99 | 3692 | 100 | 5.54:1 |
承德 | 220 | 558 | 3263 | 65 | 2162 | 67 | 5.85:1 |
张家口 | 365 | 601 | 2764 | 93 | 1973 | 93 | 4.6:1 |
秦皇岛 | 203 | 258 | 1625 | 49 | 1059 | 50 | 6.3:1 |
唐山 | 599 | 1149 | 3888 | 193 | 2766 | 197 | 3.38:1 |
廊坊 | 144 | 285 | 1652 | 23 | 1206 | 24 | 5.8:1 |
保定 | 866 | 1722 | 3831 | 383 | 2873 | 388 | 2.22:1 |
沧州 | 558 | 875 | 3267 | 149 | 2362 | 149 | 3.73:1 |
衡水 | 440 | 652 | 1593 | 157 | 1083 | 161 | 2.44:1 |
邢台 | 291 | 559 | 3257 | 48 | 2280 | 49 | 5.83:1 |
邯郸 | 290 | 850 | 3344 | 97 | 2262 | 97 | 3.93:1 |
定州 | 17 | 42 | 313 | 6 | 247 | 6 | 7.45:1 |
辛集 | 26 | 75 | 465 | 3 | 329 | 3 | 6.2:1 |
雄安新区 | 122 | 211 | 722 | 40 | 499 | 41 | 3.42:1 |
汇总 | 4767 | 9366 | 38369 | 1420 | 26930 | 1441 | 4.1:1 |
二、各职位报名人数分析
截止到25日6时,已过审人数最高的职位为邯郸魏县乡镇职位A,招录59人,审核通过人数为414人。竞争比最高的职位为秦皇岛市民政局下的市救助管理站职位,招录1人,审核通过人数为144人,竞争比为144:1。
已过审人数最多的前十岗位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸 | 魏县 | 乡镇职位A | 1111226 | 59 | 414 | 295 | 7.02:1 |
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位A | 1111287 | 32 | 333 | 212 | 10.41:1 |
保定 | 莲池区 | 乡镇职位B | 1071084 | 13 | 203 | 150 | 15.62:1 |
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位B | 1111288 | 32 | 197 | 128 | 6.16:1 |
张家口 | 怀来县 | 乡镇职位D | 1031301 | 3 | 189 | 140 | 63:1 |
雄安新区 | 安新县 | 乡镇职位A | 1141120 | 12 | 179 | 119 | 14.92:1 |
唐山 | 迁安市 | 乡镇(街道)职位B | 1051524 | 12 | 162 | 112 | 13.5:1 |
张家口 | 怀来县 | 乡镇职位C | 1031300 | 4 | 149 | 108 | 37.25:1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位G | 1021191 | 15 | 148 | 101 | 9.87:1 |
秦皇岛 | 市民政局 | 市救助管理站职位 | 1041011 | 1 | 144 | 93 | 144:1 |
竞争比最高的前十职位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 市民政局 | 市救助管理站职位 | 1041011 | 1 | 144 | 93 | 144:1 |
承德 | 市供销合作社 | 职位 | 1021016 | 1 | 106 | 51 | 106:1 |
邢台 | 市林业局 | 职位 | 1101017 | 1 | 101 | 47 | 101:1 |
廊坊 | 安次区 | 区退役军人事务局职位 | 1061025 | 1 | 83 | 48 | 83:1 |
省直 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位J | 1001036 | 1 | 82 | 56 | 82:1 |
张家口 | 九三学社张家口市委员会 | 职位 | 1031006 | 1 | 76 | 42 | 76:1 |
石家庄 | 长安区 | 区委组织部职位B | 1011032 | 1 | 68 | 42 | 68:1 |
邯郸 | 市委宣传部 | 职位 | 1111001 | 1 | 66 | 25 | 66:1 |
张家口 | 怀来县 | 乡镇职位D | 1031301 | 3 | 189 | 140 | 63:1 |
张家口 | 张北县 | 乡镇职位D | 1031145 | 2 | 122 | 84 | 61:1 |
三、无人报名职位
点击分享此信息:
相关文章