2020河北省考报名五日:43455人缴费,仅720职无人报考(26日18点)
2020年河北公务员考试报名第五日,截至26日18时,报名通过审核人数达到61247人,平均竞争比6.54:1,竞争最激烈职位197:1为秦皇岛市民政局-市救助管理站职位,无人过审职位有920个。
一、各地市报名人数分析
截止目前石家庄地市审核通过人数最多为6637人,其次是唐山地市为4980人,为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,河北公务员考试网小编整理了河北省考各地市报名数据情况,供广大考生参考:
2020年河北各地职位数据统计汇总
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 189 | 586 | 4464 | 8 | 3207 | 13 | 7.62:1 |
石家庄 | 437 | 943 | 8427 | 50 | 5942 | 76 | 8.94:1 |
承德 | 220 | 558 | 5372 | 29 | 3665 | 50 | 9.63:1 |
张家口 | 365 | 601 | 4553 | 43 | 3185 | 62 | 7.58:1 |
秦皇岛 | 203 | 258 | 2412 | 34 | 1561 | 43 | 9.35:1 |
唐山 | 599 | 1149 | 6157 | 125 | 4291 | 159 | 5.36:1 |
廊坊 | 144 | 285 | 2687 | 18 | 1989 | 20 | 9.43:1 |
保定 | 866 | 1722 | 6329 | 283 | 4680 | 329 | 3.68:1 |
沧州 | 558 | 875 | 5636 | 89 | 3973 | 115 | 6.44:1 |
衡水 | 440 | 652 | 2379 | 115 | 1697 | 134 | 3.65:1 |
邢台 | 291 | 559 | 5306 | 17 | 3782 | 27 | 9.49:1 |
邯郸 | 290 | 850 | 5274 | 75 | 3871 | 86 | 6.2:1 |
定州 | 17 | 42 | 457 | 4 | 342 | 6 | 10.88:1 |
辛集 | 26 | 75 | 690 | 2 | 515 | 2 | 9.2:1 |
雄安新区 | 122 | 211 | 1104 | 28 | 755 | 34 | 5.23:1 |
汇总 | 4767 | 9366 | 61247 | 920 | 43455 | 1156 | 6.54:1 |
二、各职位报名人数分析
截止到26日18时,已过审人数最高的职位为邯郸魏县乡镇职位A,招录59人,审核通过人数为541人。竞争比最高的职位为秦皇岛市民政局下的市救助管理站职位,招录1人,审核通过人数为192人,竞争比为192:1。待过审最高的职位为承德围场满族蒙古族自治县乡镇职位H,招录12人,待过审人数为46人。
已过审人数最多的前十岗位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸 | 魏县 | 乡镇职位A | 1111226 | 59 | 541 | 417 | 9.17:1 |
邯郸 | 魏县 | 乡镇职位B | 1111227 | 32 | 73 | 48 | 2.28:1 |
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位A | 1111287 | 32 | 397 | 315 | 12.41:1 |
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位B | 1111288 | 32 | 244 | 193 | 7.63:1 |
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位C | 1111289 | 29 | 91 | 79 | 3.14:1 |
邯郸 | 大名县 | 乡镇职位B | 1111161 | 24 | 165 | 130 | 6.88:1 |
省直 | 省司法厅 | 冀东分局所属监狱职位G | 1001025 | 23 | 135 | 110 | 5.87:1 |
省直 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位E | 1001141 | 22 | 200 | 152 | 9.09:1 |
邢台 | 市城市管理综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队职位A | 1101020 | 21 | 82 | 65 | 3.9:1 |
邯郸 | 大名县 | 乡镇职位C | 1111162 | 21 | 152 | 122 | 7.24:1 |
竞争比最高的前十职位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 市民政局 | 市救助管理站职位 | 1041011 | 1 | 197 | 129 | 197:1 |
承德 | 市供销合作社 | 职位 | 1021016 | 1 | 149 | 88 | 149:1 |
邢台 | 市林业局 | 职位 | 1101017 | 1 | 139 | 90 | 139:1 |
邯郸 | 市委宣传部 | 职位 | 1111001 | 1 | 126 | 101 | 126:1 |
廊坊 | 安次区 | 区退役军人事务局职位 | 1061025 | 1 | 116 | 72 | 116:1 |
石家庄 | 长安区 | 区委组织部职位B | 1011032 | 1 | 115 | 67 | 115:1 |
张家口 | 九三学社张家口市委员会 | 职位 | 1031006 | 1 | 115 | 67 | 115:1 |
省直 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位J | 1001036 | 1 | 104 | 78 | 104:1 |
邢台 | 襄都区 | 区委宣传部职位 | 1101030 | 1 | 96 | 64 | 96:1 |
张家口 | 怀来县 | 乡镇职位D | 1031301 | 3 | 264 | 203 | 88:1 |
三、无人报名职位
点击分享此信息:
相关文章