2020河北省考报名六日:64226人缴费,仅432职无人报考(27日18点)
2020年河北公务员考试报名第六日,截至27日18时,报名通过审核人数达到89330人,平均竞争比9.51:1,竞争最激烈职位232:1为秦皇岛市民政局-市救助管理站职位,无人过审职位有534个。
一、各地市报名人数分析
截止目前石家庄地市审核通过人数最多为12318人,其次是唐山地市为9462人,为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,河北公务员考试网小编整理了河北省考各地市报名数据情况,供广大考生参考:
2020年河北各地职位数据统计汇总
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 189 | 586 | 6873 | 5 | 4768 | 8 | 11.73:1 |
石家庄 | 437 | 943 | 12318 | 23 | 8618 | 45 | 13.06:1 |
承德 | 220 | 558 | 7397 | 17 | 5411 | 29 | 13.26:1 |
张家口 | 365 | 601 | 6355 | 23 | 4537 | 41 | 10.57:1 |
秦皇岛 | 203 | 258 | 3517 | 16 | 2349 | 28 | 13.63:1 |
唐山 | 599 | 1149 | 9462 | 74 | 6555 | 102 | 8.23:1 |
廊坊 | 144 | 285 | 3736 | 9 | 2852 | 14 | 13.11:1 |
保定 | 866 | 1722 | 9405 | 182 | 7076 | 235 | 5.46:1 |
沧州 | 558 | 875 | 8260 | 51 | 6041 | 76 | 9.44:1 |
衡水 | 440 | 652 | 3556 | 73 | 2549 | 92 | 5.45:1 |
邢台 | 291 | 559 | 7565 | 12 | 5570 | 15 | 13.53:1 |
邯郸 | 290 | 850 | 7736 | 34 | 5632 | 52 | 9.1:1 |
定州 | 17 | 42 | 652 | 2 | 477 | 5 | 15.52:1 |
辛集 | 26 | 75 | 945 | 1 | 696 | 2 | 12.6:1 |
雄安新区 | 122 | 211 | 1553 | 12 | 1095 | 23 | 7.36:1 |
汇总 | 4767 | 9366 | 89330 | 534 | 64226 | 767 | 9.54:1 |
二、各职位报名人数分析
截止到27日18时,已过审人数最高的职位为邯郸魏县乡镇职位A,招录59人,审核通过人数为670人。竞争比最高的职位为秦皇岛市民政局下的市救助管理站职位,招录1人,审核通过人数为232人,竞争比为232:1。待过审最高的职位为邯郸武安市乡镇职位B,招录32人,待过审人数为246人。
已过审人数最多的前十岗位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸 | 魏县 | 乡镇职位A | 1111226 | 59 | 670 | 526 | 11.36:1 |
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位A | 1111287 | 32 | 613 | 464 | 19.16:1 |
保定 | 莲池区 | 乡镇职位B | 1071084 | 13 | 388 | 316 | 29.85:1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位G | 1021191 | 15 | 387 | 274 | 25.8:1 |
沧州 | 黄骅市 | 乡镇职位A | 1081522 | 9 | 358 | 272 | 39.78:1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位H | 1021192 | 12 | 357 | 278 | 29.75:1 |
唐山 | 迁安市 | 乡镇(街道)职位B | 1051524 | 12 | 332 | 228 | 27.67:1 |
省直 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位E | 1001141 | 22 | 324 | 222 | 14.73:1 |
张家口 | 怀来县 | 乡镇职位D | 1031301 | 3 | 316 | 238 | 105.33:1 |
雄安新区 | 安新县 | 乡镇职位A | 1141120 | 12 | 316 | 237 | 26.33:1 |
竞争比最高的前十职位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 市民政局 | 市救助管理站职位 | 1041011 | 1 | 232 | 162 | 232:1 |
石家庄 | 长安区 | 区委组织部职位B | 1011032 | 1 | 187 | 117 | 187:1 |
邢台 | 市林业局 | 职位 | 1101017 | 1 | 176 | 128 | 176:1 |
承德 | 市供销合作社 | 职位 | 1021016 | 1 | 173 | 117 | 173:1 |
邯郸 | 市委宣传部 | 职位 | 1111001 | 1 | 165 | 135 | 165:1 |
邢台 | 襄都区 | 区委宣传部职位 | 1101030 | 1 | 147 | 102 | 147:1 |
张家口 | 九三学社张家口市委员会 | 职位 | 1031006 | 1 | 143 | 92 | 143:1 |
廊坊 | 安次区 | 区退役军人事务局职位 | 1061025 | 1 | 141 | 93 | 141:1 |
省直 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位J | 1001036 | 1 | 127 | 94 | 127:1 |
邯郸 | 市文学艺术界联合会 | 职位 | 1111003 | 2 | 228 | 160 | 114:1 |
三、无人报名职位
点击分享此信息:
相关文章