报名倒计时2天:96748人过审,最高竞争比261:1(28日6点)
2020年河北公务员考试报名第七日,截至28日6时,报名通过审核人数达到96748人,平均竞争比10.33:1,竞争最激烈职位261:1为秦皇岛市民政局-市救助管理站职位,无人过审职位有469个。
一、各地市报名人数分析
截止目前石家庄地市审核通过人数最多为12760人,其次是唐山地市为10258人,为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,河北公务员考试网小编整理了河北省考各地市报名数据情况,供广大考生参考:
2020年河北各地职位数据统计汇总
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 189 | 586 | 7120 | 5 | 5138 | 7 | 12.15:1 |
石家庄 | 437 | 943 | 12760 | 20 | 9618 | 37 | 13.53:1 |
承德 | 220 | 558 | 8073 | 14 | 5962 | 25 | 14.47:1 |
张家口 | 365 | 601 | 6867 | 20 | 5016 | 38 | 11.43:1 |
秦皇岛 | 203 | 258 | 3896 | 15 | 2651 | 21 | 15.1:1 |
唐山 | 599 | 1149 | 10258 | 65 | 7312 | 90 | 8.93:1 |
廊坊 | 144 | 285 | 3930 | 8 | 3140 | 12 | 13.79:1 |
保定 | 866 | 1722 | 10577 | 164 | 7888 | 212 | 6.14:1 |
沧州 | 558 | 875 | 8424 | 46 | 6675 | 66 | 9.63:1 |
衡水 | 440 | 652 | 4081 | 62 | 2864 | 81 | 6.26:1 |
邢台 | 291 | 559 | 8546 | 9 | 6226 | 12 | 15.29:1 |
邯郸 | 290 | 850 | 8746 | 27 | 6540 | 38 | 1.29:1 |
定州 | 17 | 42 | 721 | 2 | 529 | 3 | 17.17:1 |
辛集 | 26 | 75 | 1006 | 1 | 765 | 2 | 13.41:1 |
雄安新区 | 122 | 211 | 1743 | 11 | 1252 | 18 | 8.26:1 |
汇总 | 4767 | 9366 | 96748 | 469 | 71756 | 662 | 10.33:1 |
二、各职位报名人数分析
截止到28日6时,已过审人数最高的职位为邯郸魏县乡镇职位A,招录59人,审核通过人数为740人,缴费人数535人。竞争比最高的职位为秦皇岛市民政局下的市救助管理站职位,招录1人,审核通过人数为261人,竞争比为261:1。待过审最高的职位为邯郸武安市乡镇职位B,招录32人,待过审人数为246人。
已过审人数最多的前十岗位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位A | 1111287 | 32 | 740 | 535 | 23.13:1 |
邯郸 | 魏县 | 乡镇职位A | 1111226 | 59 | 709 | 565 | 12.02:1 |
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位B | 1111288 | 32 | 501 | 310 | 15.66:1 |
保定 | 莲池区 | 乡镇职位B | 1071084 | 13 | 433 | 335 | 33.31:1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位G | 1021191 | 15 | 387 | 294 | 25.8:1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位H | 1021192 | 12 | 369 | 300 | 30.75:1 |
沧州 | 黄骅市 | 乡镇职位A | 1081522 | 9 | 360 | 290 | 40:1 |
唐山 | 迁安市 | 乡镇(街道)职位B | 1051524 | 12 | 351 | 246 | 29.25:1 |
张家口 | 怀来县 | 乡镇职位D | 1031301 | 3 | 333 | 254 | 111:1 |
省直 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位E | 1001141 | 22 | 324 | 247 | 14.73:1 |
竞争比最高的前十职位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 市民政局 | 市救助管理站职位 | 1041011 | 1 | 261 | 176 | 261:1 |
承德 | 市供销合作社 | 职位 | 1021016 | 1 | 209 | 133 | 209:1 |
邢台 | 市林业局 | 职位 | 1101017 | 1 | 199 | 139 | 199:1 |
邯郸 | 市委宣传部 | 职位 | 1111001 | 1 | 191 | 147 | 191:1 |
石家庄 | 长安区 | 区委组织部职位B | 1011032 | 1 | 187 | 131 | 187:1 |
邢台 | 襄都区 | 区委宣传部职位 | 1101030 | 1 | 157 | 115 | 157:1 |
廊坊 | 安次区 | 区退役军人事务局职位 | 1061025 | 1 | 149 | 108 | 149:1 |
张家口 | 九三学社张家口市委员会 | 职位 | 1031006 | 1 | 143 | 97 | 143:1 |
省直 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位J | 1001036 | 1 | 127 | 99 | 127:1 |
邯郸 | 市文学艺术界联合会 | 职位 | 1111003 | 2 | 244 | 183 | 122:1 |
三、无人报名职位
点击分享此信息:
相关文章