报名即将截止:121205人缴费,146职挂零,最高竞争比328:1
2020年河北公务员考试报名最后一日,报名将于今日17时截止。截至29日6时,报名通过审核人数达到159767人,平均竞争比17.06:1,竞争最激烈职位328:1为秦皇岛市民政局-市救助管理站职位,无人过审职位有193个。
一、各地市报名人数分析
截止目前石家庄地市审核通过人数最多为21221人,其次是保定地市为20390人,为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,河北公务员考试网小编整理了河北省考各地市报名数据情况,供广大考生参考:
2020年河北各地职位数据统计汇总
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 189 | 586 | 10755 | 2 | 8583 | 2 | 18.35:1 |
石家庄 | 437 | 943 | 21221 | 8 | 15979 | 12 | 22.5:1 |
承德 | 220 | 558 | 11469 | 12 | 9141 | 16 | 20.55:1 |
张家口 | 365 | 601 | 10808 | 8 | 8356 | 11 | 17.98:1 |
秦皇岛 | 203 | 258 | 6091 | 7 | 4391 | 11 | 23.61:1 |
唐山 | 599 | 1149 | 17808 | 26 | 13183 | 36 | 15.5:1 |
廊坊 | 144 | 285 | 6326 | 7 | 5007 | 8 | 22.2:1 |
保定 | 866 | 1722 | 20390 | 67 | 15067 | 92 | 11.84:1 |
沧州 | 558 | 875 | 14067 | 17 | 10846 | 24 | 16.08:1 |
衡水 | 440 | 652 | 7337 | 19 | 5129 | 38 | 11.25:1 |
邢台 | 291 | 559 | 13566 | 3 | 10116 | 5 | 24.27:1 |
邯郸 | 290 | 850 | 14496 | 14 | 11310 | 15 | 17.05:1 |
定州 | 17 | 42 | 965 | 1 | 776 | 1 | 22.98:1 |
辛集 | 26 | 75 | 1469 | 0 | 1164 | 0 | 19.59:1 |
雄安新区 | 122 | 211 | 2999 | 2 | 2157 | 6 | 14.21:1 |
汇总 | 4767 | 9366 | 159767 | 193 | 121205 | 277 | 17.06:1 |
二、各职位报名人数分析
截止到29日6时,已过审人数最高的职位为邯郸武安乡镇职位A,招录32人,审核通过人数为1038人,缴费人数855人。竞争比最高的职位为秦皇岛市民政局下的市救助管理站职位,招录1人,审核通过人数为328人,竞争比为328:1。报考人数最多的职位中邯郸魏县乡镇职位A,招录59人,过审人数为940人,缴费人数782人,竞争比为15.93:1。待过审最高的职位为邯郸峰峰矿区乡镇(街道)职位B,招录14人,待过审人数为208人。
已过审人数最多的前十岗位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位A | 1111287 | 32 | 1038 | 855 | 32.44:1 |
邯郸 | 魏县 | 乡镇职位A | 1111226 | 59 | 940 | 782 | 15.93:1 |
邯郸 | 武安市 | 乡镇职位B | 1111288 | 32 | 798 | 639 | 24.94:1 |
保定 | 莲池区 | 乡镇职位B | 1071084 | 13 | 765 | 546 | 58.85:1 |
沧州 | 黄骅市 | 乡镇职位A | 1081522 | 9 | 528 | 375 | 58.67:1 |
石家庄 | 桥西区 | 区司法局(司法所)职位B | 1011064 | 4 | 514 | 361 | 128.5:1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位G | 1021191 | 15 | 504 | 387 | 33.6:1 |
省直 | 省司法厅 | 女子监狱职位D | 1001135 | 15 | 498 | 422 | 33.2:1 |
省直 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位E | 1001141 | 22 | 490 | 413 | 22.27:1 |
唐山 | 迁安市 | 乡镇(街道)职位B | 1051524 | 12 | 486 | 369 | 40.5:1 |
竞争比最高的前十职位
省份 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 市民政局 | 市救助管理站职位 | 1041011 | 1 | 328 | 240 | 328:1 |
邢台 | 市林业局 | 职位 | 1101017 | 1 | 289 | 207 | 289:1 |
邯郸 | 市委宣传部 | 职位 | 1111001 | 1 | 265 | 198 | 265:1 |
石家庄 | 长安区 | 区委组织部职位B | 1011032 | 1 | 264 | 184 | 264:1 |
承德 | 市供销合作社 | 职位 | 1021016 | 1 | 259 | 197 | 259:1 |
邢台 | 襄都区 | 区委宣传部职位 | 1101030 | 1 | 247 | 178 | 247:1 |
张家口 | 九三学社张家口市委员会 | 职位 | 1031006 | 1 | 201 | 146 | 201:1 |
邯郸 | 市委党史研究室 | 职位B | 1111006 | 1 | 195 | 131 | 195:1 |
廊坊 | 安次区 | 区退役军人事务局职位 | 1061025 | 1 | 192 | 153 | 192:1 |
邯郸 | 市文学艺术界联合会 | 职位 | 1111003 | 2 | 382 | 283 | 191:1 |
三、无人报名职位
点击分享此信息:
相关文章